Para acceder al PROGRAMA  de las Carreras Internacionales del 4 al 13 de mayo, pulse aquí.  
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
  Sección desarrollada por Francisco Salas
  
         |   |                     Carrera/Race          |           |                      Hipódromo/Racecourse          |           |           |       
    
        |             |             Dante           |                        |               York      H.E: 15,30  - 3ª      |      |              |   
    
        |             |             Yorkshire Cup           |                        |               York      H.E: 15,30  - 3ª      |      |              |   
    
        |             |             Guiche           |                        |               Longchamp      H.E: 14,45  - 3ª      |      |              |   
    
        |             |             Miss Preakness           |                        |               Pimlico      H.E: 22,31  - 8ª      |      |              |   
    
        |             |             Pimlico BC Distaff H           |                        |               Pimlico      H.E: 22,10  - 8ª      |      |              |   
    
        |             |             Black-Eyed Susan H           |                        |               Pimlico      H.E: 23,10  - 10ª      |      |              |   
    
        |             |             Pimlico Special H           |                        |               Pimlico      H.E: 23,40  - 11ª      |      |              |   
    
        |             |             GP de Montevideo          |                        |               Palermo      H.E: 22,00  - 7ª      |      |              |   
    
        |             |             SAJC South Australian Oaks           |                        |               Morphettville      H.E: 06,30  - 5ª      |      |              |   
    
        |             |             SAJC Goodwood H           |                        |               Morphettville      H.E: 07,00  - 6ª      |      |              |   
    
        |             |             Carlton Draugh Doombeen 10.000           |                        |               Dombeen      H.E: 08,05  - 7ª      |      |              |   
    
        |             |             Juddmonte Lockinge S           |                        |               Newbury      H.E: 16,00  - 3ª      |      |              |   
    
        |             |             Maryland BC H          |                        |               Pimlico      H.E: 18,00  - 4ª      |      |              |   
    
        |             |             GP OSAF          |                        |               Cidade Jardim      H.E: 21,00  - 6ª      |      |              |   
    
        |             |             <   
                         
                         
                            | 
                        |