Acceso a los RESULTADOS  de las carreras internacionales del 17 de octubre   
Sección desarrollada por Francisco Salas
  
  |   |                     Carrera/Race          |           |                      Hipódromo/Racecourse          |           |           |             
            |             Horris Hill           |                        |               Newbury      H.E: 15,20  - 3ª      |      |              |       
            |               Violet H.          |                        |               Meadowlands      H.E: 04,17 (sab.)  - 8ª      |      |              |       
      |           Captain Cook           |                        |               Trentham      H.E: 05,47  - 9ª      |      |              |       
            |             Cox Plate           |                        |               Monee Valley      H.E: 07,30  - 7ª      |      |              |       
            |             St. Simon           |                        |               Newbury      H.E: 16,10  - 4ª      |      |              |       
            |             Racing Post Trophy           |                        |               Doncaster      H.E: 16,30  - 4ª      |      |              |       
            |               Calder Derby               |                        |               Calder       H.E: 22,00  - 10ª      |      |              |       
            |               G.P. Selección          |                        |               Palermo       H.E: 22,30  -8ª      |      |              |       
            |               Valley View S.          |                        |               Keeneland       H.E: 23,15  - 9ª      |      |              |       
            |               Spend a Buck H.               |                        |               Calder       H.E: 23,24  - 13ª      |      |              |       
            |               Carleton F. Burke H.               |                        |               Santa Anita      H.E: 01,30 (dom.) - 9ª      |      |              |       
            |               Kikuya Sho          |                        |               Kyoto      H.E: 00,00  - 11ª      |      |              |       
            |             Winterkonigin           |                        |               Baden-Baden      H.E: 14,15  - 3ª      |      |              |       
            |             Royal Oak           |                        |               Longchamp      H.E: 15,20 -  4ª      |      |              |       
            |             Guido Berardelli          |               | 
                        |