La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Mediana o inferiores. PROGRAMA DE LAS 5 CARRERAS DE LISO 1ª Carrera Premio PARQUE LOS PINOS (Handicap condicionado 3ª parte)
- Premios: 5.100 €, 3.000 €, 1.200 € y 600 €. 300 €.
- Distancia: 2.000 Mts.
- Hora: 12,00
Nº | Competidor | Kg. | Jinete | Propietario | Entrenador | C |
1 | | 62 | Sr. Escario J.I. (60) | LAC Internacional | C. Mínguez | 3 |
2 | | 62 | F. Jiménez | Nanina | J.C. Martínez | 1 |
3 | | 61 | R. Martín V. | Jardines | F. Rodríguez | 4 |
4 | | 61 | Sr. Salguero, J.J. (59) | Santa Ana | J. Salguero | 2 |
5 | | 60 | J.L. Martínez | Lisardo | M. Alvarez | 9 |
6 | | 59 | F. Creighton (57) | Celso Méndez | C. Delcher | 5 |
7 | | 57 | P. Borrego (56) | Cielo de Madrid | O. Rodríguez | 7 |
8 | | 56 | Sr. Tovar R. (55) (B.R.) | Cielo de Madrid | O. Rodríguez | 6 |
9 | | 52 | A. López (53,5) | Cortiñal | O. Rodríguez | 8 |
3ª Carrera Premio TORRE DE LOS HERBEROS (Handicap condicionado 1ª parte)
- Premios: 6.120 €, 3.600 €, 1.440 € y 720 €. 360 €.
- Distancia: 2.000 Mts.
- Hora: 13,00
Nº | Competidor | Kg. | Jinete | Propietario | Entrenador | C |
1 | | 60 | J.C. Jarcovsky | Rincón Americano | G. Bindella | 4 |
2 | | 59 | J.C. Lopera | David Gamble | E.J. Creighton | 6 |
3 | | 58 | P. Borrego (56) | Cortiñal | O. Rodríguez | 1 |
4 | | 57 | R. Martín V | Los Toneles | F. Rodríguez | 2 |
5 | | 57 | Sr. Tovar R. (55) (B.B.) | Cortiñal | O. Rodríguez | 8 |
6 | | 54 | E. Creighton (52) | The Vixens | E.J. Creighton | 5 |
7 | | 53 | S. Martín | Rest. Los Pescadores | M.A. Calcines | 3 |
8 | | 53 | J.L. Martínez | Joco | S. Correro | 7 |
5ª Carrera Premio ROMERIA DE VALME (Handicap condicionado 2ª parte)
- Premios: 5.610 €, 3.300 €, 1.320 €. 660 €. 330 €.
- Distancia: 2.000 Mts.
- Hora: 14,00
Nº | Competidor | Kg. | Jinete | Propietario | Entrenador | C |
1 | | 60 | J.C. Jarcovsky | Rincón Americano | G. Bindella | 2 |
2 | | 59 | M.A. Goicoechea | Rest. Los Pescadores | M.A. Calcines | 9 |
3 | | 58 | J. Machado | As. Madroños-Vivendi | M. Pérez | 11 |
4 | | 57 | J.C. Lopera | Columbus, S.L. | E.J. Creighton | 10 |
5 | | 57 | J.L. Martínez | Curva del Pardo | T. Callejo | 6 |
6 | | 57 | D. Delgado | El Tepeyac | S. Correro | 1 |
7 | | 56 | P. García | Nanina | J.C. Martínez | 4 |
8 | | 56 | Sr. Salguero, JJ (54) | El Lance | J. Salguero | 8 |
9 | | 56 | E. Creighton (54) | The Vixens | E.J. Creighton | 7 |
10 | | 54 | A. Sánchez A. | Acedos | F. Bedouret | 3 |
11 | | 54 | Srta. López D. | López Valladares | M. Alvarez | 12 |
12 | |
|
 |