 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  246 
 																		Hipódromo de Sanlúcar 06-08-2002 ª Sanlúcar
  
																		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ (Hándicap condicionado 2ª parte) 
																		Distancia:  1.800 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Arena    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  2.400 €, 960, 480, 240  
																		Condición:  TRES AÑOS EN ADELANTE.
AMAZONAS Y GENTLEMEN       
  
																																															
															 | 
															
															
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															SAM'S VINTAGE (GB)   | 
															64-62 | 
															Sr. Buzón, E. | 
															J. Hidalgo | 
															La Gitana | 
															 | 															
															  | 																														
															1.56.34 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															PELOTARI   | 
															64- | 
															Sr. Salguero, J.J. | 
															J.C. Martínez | 
															Nanina | 
															 | 															
															  | 																														
															1/2 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															SPANISH ACADEMY (IRE)   | 
															68- | 
															Sr. Martínez C., R. | 
															J.C. Martínez | 
															Benalmádena | 
															 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															NEO (IRE)   | 
															66- | 
															Sr. Arizkorreta, G. | 
															M. Alvarez | 
															Madroños | 
															 | 															
															  | 																														
															c.cab. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															MORALEDA (FR)   | 
															65- | 
															Sr. Fernández, J.M. | 
															F. Pérez | 
															Yeguada Urdiñ-Oriyá | 
															 | 															
															  | 																														
															6 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															SOMETHING EXTRA (FR)   | 
															63- | 
															I. López | 
															F. Pérez | 
															Aretatxo | 
															 | 															
															  | 																														
															3/4 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															ROBERTUCHA   | 
															59-58 | 
															Srta. López, D. | 
															M. Alvarez | 
															López Valladares | 
															 | 															
															  | 																														
															1 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															FORZANDO   | 
															57- | 
															Sr. Tovar, R.E. | 
															R. Jurado | 
															Bajo Guía | 
															 | 															
															  | 																														
															7 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															PALINDROME (FR)   | 
															68- | 
															Srta. Sánchez, C. | 
															J.C. Martínez | 
															Celso Méndez | 
															 | 															
															  | 																														
															5 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															DIONISIA   | 
															60- | 
															Sr. Escario, J.I. | 
															M. Alvarez | 
															Lisardo | 
															 | 															
															  | 																														
															3 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															MAGALENA (FR)   | 
															68- | 
															Sr. Delgado, J. | 
															J. Salguero | 
															Santa Ana | 
															 | 															
															  | 																														
															3 1/2 c. | 
															 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |