 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  5ª  CARRERA  -  243 
 																		Hipódromo de Mijas 1,00 03-07-2010 1ª Verano
  
																		Premio 3,40 TV (Hánd. 1ª) 
																		Distancia:  1.300 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Arena    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  5.500, 2.200, 1.100, 550  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un
premio de 12.000 € desde el 1 de Julio 2009.       
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															BAHRAJ (USA)   | 
															60- | 
															B. Fayos | 
															O. Anaya | 
															BP San Mateo | 
															9 | 															
															  | 																														
															1.14:41 | 
															F3,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															DOM JULIAN (IRE)   | 
															60- | 
															M. Gomes | 
															O. Rodríguez | 
															Cielo de Madrid | 
															8 | 															
															  | 																														
															3 1/2 | 
															6,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															WE CAN (USA)  5 | 
															54- | 
															O.O. de Urbina | 
															E. León P. | 
															Grupo Bolaños | 
															4 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															4,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															GO TO DUBAI (GB)   | 
															55-56 | 
															J.E. Jarcovsky | 
															O. Anaya | 
															Lito | 
															2 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															5,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															FORTH KING   | 
															55- | 
															N. García | 
															J.A. Rodríguez | 
															Yeguada Cortiñal | 
															3 | 															
															  | 																														
															2 1/4 | 
															9,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															VEGA DE CASTILLA (IRE)   | 
															57- | 
															J. Crocquevieille | 
															M.J. Pérez | 
															Asturleña | 
															6 | 															
															  | 																														
															Cabeza | 
															17,6 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															BANJO'S SPIRIT (IRE)   | 
															62- | 
															M.S. Salokanto | 
															J.C. Martínez | 
															Restaurante Villa Paradiso | 
															5 | 															
															  | 																														
															Cuello | 
															7,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															OUR CHAIRMAN (IRE)   | 
															54- | 
															S. Martín | 
															J. Calderón | 
															El Niño del Faro | 
															1 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															7,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															NORTH EAST CORNER (USA)   | 
															55-55,5 | 
															F.J. Alvarado | 
															J. Martel | 
															Mirracoe | 
															7 | 															
															  | 																														
															Cabeza | 
															5,2 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G: 3,8 / Col: 3,2 - 2,3 / Gem: 10,8 / Tr: 41,2
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |