 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  3ª  CARRERA  -  125 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 12.25 06-05-2012 12ª Primavera
  
																		VÉRTICE 360 (Hand. 1ª) (-38 / -45) 
																		Distancia:  2.100 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Pesado 	
																		Dotación:  3.500, 1.400, 700, 350, 88  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2011 no
se hayan clasificado entre los cuatro primeros en un premio de 24.000 Euros.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															AVON FERRY (GB)   | 
															59- | 
															J. Grosjean | 
															F. Pérez | 
															Ciudad de Arucas | 
															4 | 															
															  | 																														
															2.23:59 | 
															4,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															LE COURLIS (FR)   | 
															62- | 
															R. Ramos | 
															B.J. Recio | 
															El Swing | 
															3 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															8,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															AMOREBIETA  3 | 
															62-60 | 
															A. Gomez | 
															R.H. Huayas | 
															Madelaine | 
															11 | 															
															  | 																														
															5 1/4 | 
															9,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															RICHEL   | 
															57- | 
															B. Fayos | 
															A.F. Sánchez | 
															Pincal | 
															5 | 															
															  | 																														
															1 | 
															8,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															YES WE COULD (FR)   | 
															57- | 
															V. Janacek | 
															T. Martins | 
															Silver | 
															10 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															13,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															LUCENA (GB)   | 
															61- | 
															J.L. Borrego | 
															G. Arizkorreta | 
															Realejo | 
															2 | 															
															  | 																														
															2 | 
															6,2 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															REAL DE CATORCE   | 
															54-50 | 
															F. Jiménez A. | 
															F. Pérez | 
															Jarilla | 
															6 | 															
															  | 																														
															1 | 
															29,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															ARGALY   | 
															62- | 
															Sr. Sarabia, D.A. | 
															D. Sarabia | 
															Río Cubas | 
															7 | 															
															  | 																														
															2 | 
															F2,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															KEITY   | 
															62-60 | 
															E. Melian | 
															L.A. Ocque | 
															El Trisquel | 
															8 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															11,9 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															LEADER LADY   | 
															50-49 | 
															J.M. Sánchez C. | 
															P.R. Urbina | 
															Las Aguilas | 
															1 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															18,1 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G: 4,1 / Col.: 1,8 - 3,1 / Gem: 16,8 / Tr: 352,4 / Db.: 37,5
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |