 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  4ª  CARRERA  -  428 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 13.00 11-11-2012 10ª Otoño
  
																		EL CORTE INGLÉS - VICTORIA EUGENIA (Hand. Ref. 118) (- 56/57 ) 
																		Distancia:  1.800 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Pesado 	
																		Dotación:  6.000, 2.400, 1.200, 600  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que no se hayan clasificado entre los tres
primeros en una carrera A en el año.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															ARSALAN (GB)   | 
															58- | 
															J. Grosjean | 
															F. Rodríguez | 
															Reza Pazooki | 
															7 | 															
															  | 																														
															2.03:14 | 
															F2,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															PORQUENOTECALLAS (IRE)  5 | 
															58- | 
															J. Crocquevieille | 
															J.M. Osorio | 
															Africa | 
															9 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															3,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															AZAMOR   | 
															56- | 
															V. Janacek | 
															G. Arizkorreta | 
															El Herrojo | 
															6 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															5,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															JOKAN (FR)   | 
															57- | 
															O.O. de Urbina | 
															J. López | 
															Salvador E. Ték | 
															8 | 															
															  | 																														
															Cuello | 
															7,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															MAYERLING (FR)  5 | 
															55- | 
															A. Gomez | 
															A. Carrasco | 
															Odisea | 
															10 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															7,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															NONALASS   | 
															51-51,5 | 
															M. Gomes | 
															B. Valenti | 
															Chamartín | 
															1 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															5,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															BIPOLAR  3 | 
															51- | 
															V. Sánchez | 
															T. Martins | 
															Espectáculo | 
															4 | 															
															  | 																														
															22 1/4 | 
															11,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															CHITON   | 
															50- | 
															Srta. Gelabert, L. | 
															J.A. Rodríguez | 
															Francisco de Julián | 
															2 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															19,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															FINLEY CONNOLLY (IRE)   | 
															56- | 
															J.L. Martínez | 
															M. Alvarez | 
															Amiga | 
															5 | 															
															  | 																														
															2 | 
															10,9 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 2,8 / Col.:  2,4 - 2,0 / Gem.: 6,4 / Tr.: 56,5 / Db.: 48,0
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |