 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  3ª  CARRERA  -  457 
 																		Hipódromo de Dos Hermanas 12.20 16-12-2012 4ª Invierno
  
																		AMERAL (Hand. 3ª) (-36,5 / 36,5) 
																		Distancia:  1.800 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Blando 	
																		Dotación:  3.500, 1.400, 700, 350  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															CUDON (IRE)  2 3 4 | 
															60- | 
															V. Janacek | 
															M. Augelli | 
															Entre Amigos | 
															14 | 															
															  | 																														
															1.56:38 | 
															10,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															MERLIN (2009)   | 
															55,5-56 | 
															R. Ramos | 
															J. Salguero | 
															Los Niños | 
															10 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															23,3 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															COVELO  5 | 
															61- | 
															J.L. Martínez | 
															J.C. Lopera | 
															Valle de Anleo | 
															13 | 															
															  | 																														
															2 | 
															F2,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															SPECTRUM'S CHILD (IRE)   | 
															52- | 
															M. Secci | 
															P.R. Urbina | 
															Las Aguilas | 
															12 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															7,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															DIAMANTE BLANCO  5 | 
															59- | 
															J.L. Borrego | 
															A. Gutiérrez | 
															Las Aguilas | 
															4 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															4,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															EAGRET (POR)   | 
															60,5- | 
															J.E. Jarcovsky | 
															J. Calderón | 
															Mild West | 
															6 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															8,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															MORNING MUSE (IRE)  3 | 
															60,5- | 
															M. Gomes | 
															T. Martins | 
															Nortenha | 
															9 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															27,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															LA NAVA (2009)   | 
															57,5-55,5 | 
															E. Melian | 
															G. Villarta | 
															Brazacorta | 
															2 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															21,3 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															GHOST   | 
															57,5- | 
															R.H. Huayas | 
															R. López | 
															Enalto | 
															11 | 															
															  | 																														
															3 | 
															8,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															LEADER FLYER  3 | 
															62-59 | 
															N. de Julián | 
															H. Pereira | 
															Espectáculo | 
															5 | 															
															  | 																														
															6 | 
															10,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															BOUQUETOT BELLE (USA)   | 
															58- | 
															Sr. Sarabia, D.A. | 
															A.R. Acosta | 
															Lisselan Farms | 
															3 | 															
															  | 																														
															8 1/2 | 
															25,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 12 | 
															HARRY CAN SAY (GB)   | 
															54- | 
															A. Gomez | 
															H. Pereira | 
															Os Coisas Doces | 
															1 | 															
															  | 																														
															5 | 
															12,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 13 | 
															SONOLONGO  5 | 
															57-54 | 
															A. Gutiérrez Ll. | 
															A. Gutiérrez | 
															Sonos da Baixa Limia | 
															7 | 															
															  | 																														
															4 1/4 | 
															39,4 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G: 10,0 / Col:. 3,4 - 3,5 - 1,5 / Gem: 416,9 / Tr: 1.547 bote
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |