 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  2ª  CARRERA  -  63 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 12.05 19-03-2017 3ª Primavera
  
																		VILLABLANCA (Potrancas) 
																		Distancia:  1.600 metros  
																		Categoría: C      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  7.000, 2.800, 1.400, 700  
																		Condición:  Para potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargos: 1,5 kilos a las que no hayan 
corrido.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															HONEYMOON TRIP (FR)   | 
															57- | 
															J.L. Martínez | 
															M. Hernández | 
															Ondarreta | 
															9 | 															
															  | 																														
															1'39"76 | 
															2,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															MARAMER   | 
															57- | 
															R. Sousa | 
															M. Hernández | 
															CDE Cibeles | 
															4 | 															
															  | 																														
															cabeza | 
															5,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															OH GLORIA (FR)  (2) | 
															57- | 
															E. Révolte | 
															J.M. Osorio | 
															Roberto Cocheteux | 
															11 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															7,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															TANAU (IRE)   | 
															57- | 
															V. Janacek | 
															G. Arizkorreta | 
															Mediterráneo | 
															10 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															10,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															CARAMBA   | 
															57- | 
															J. Gelabert | 
															G. Arizkorreta | 
															Clavileño | 
															7 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															15,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															MY LADY MARIE (GB)   | 
															57- | 
															B. Fayos | 
															J.A. Rodríguez | 
															4 C | 
															6 | 															
															  | 																														
															1 | 
															19,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															QUICK ARTIST (IRE)   | 
															57- | 
															F. Jiménez A. | 
															A. Sánchez C. | 
															Eachway | 
															8 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															13,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															BEATRIZ  (4) | 
															57- | 
															O.O. de Urbina | 
															F. Rodríguez | 
															Reza Pazooki | 
															2 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															26,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															FAST ROCI (IRE)   | 
															57- | 
															J.E. Jarcovsky | 
															M.J. Pérez | 
															Romana Alta | 
															1 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															7,9 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															KHALEESI   | 
															57- | 
															M. Gomes | 
															V.B. Buda | 
															Bravo Tango Zulú | 
															3 | 															
															  | 																														
															2 | 
															13,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															HADDEYA (GB)   | 
															57- | 
															R.C. Montenegro | 
															R. Avial | 
															Febana | 
															5 | 															
															  | 																														
															2 1/4 | 
															41,1 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 2,6 / Col.: 1,3-1,4-1,7 / Gem.: 4,8 / Gm.col.: 2,0-2,6-2,9 / Trio: 24,3 / Db.: 20,0
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |