 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  4ª  CARRERA  -  22 
 																		Hipódromo de Dos Hermanas 14.45 22-01-2017 4ª Invierno
  
																		LOTOTURF (Handicap Dividido. 1ª)  
																		Distancia:  1.600 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  5.000, 2.000, 1.000, 500, 250  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															WEDGE (IRE)   | 
															62- | 
															R. Sousa | 
															O. Anaya | 
															San Acacio | 
															 | 															
															  | 																														
															1.38:70 | 
															6,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															DIKTA DEL PRADO  (5) | 
															56- | 
															M. Gomes | 
															T. Martins | 
															Nortenha | 
															 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															9,6 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															JAROCHO  (5) | 
															53,5-55,5 | 
															V. Janacek | 
															F. Pérez | 
															Killo Turf | 
															 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															5,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															ATREUS (GB)  (3) | 
															60- | 
															J.L. Martínez | 
															I. López | 
															Soñador | 
															 | 															
															  | 																														
															1 | 
															1,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															ARGOS (2010)   | 
															58- | 
															J.E. Jarcovsky | 
															A. Núñez | 
															Santander | 
															 | 															
															  | 																														
															2 | 
															9,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															DUBROVNIK   | 
															60,5- | 
															J. Gelabert | 
															J. Calderón | 
															Yeguada Las Cuevas | 
															 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															9,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															SUEVA   | 
															56,5- | 
															E.J. Arguinzones | 
															J.L. Maroto | 
															Tiziano | 
															 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															25,9 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															ZAMINAL (GB)   | 
															53- | 
															N. de Julián | 
															J.M. Osorio | 
															Africa | 
															 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															21,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															EL SHERIFF (IRE)  (5)(7) | 
															56,5- | 
															P. Oliveira | 
															I. Mendes | 
															Supermercados Cardoso | 
															 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															14,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															SPARTAKISTE (IRE)  (3) | 
															58,5- | 
															C.A. Loaiza | 
															J. Jiménez | 
															Zebra | 
															 | 															
															  | 																														
															6 3/4 | 
															7,6 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															TINGUATON (GB)  (3) | 
															53,5- | 
															F. Sanna | 
															I. López | 
															Las Cadenas | 
															 | 															
															  | 																														
															2 1/2 | 
															112,2 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 6,8 / Col.: 1,9 - 2,7 - 1,6 / Gem.: 46,5 / Trio; 203,0 / Db.: bote
  
																												
															Incidencias: Retirado: Kiriko (IRE) 														
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |