 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  2ª  CARRERA  -  292 
 																		Hipódromo de Lasarte 17.30 21-08-2016 12ª Verano
  
																		TAX ASESORES  (Handicap Dividido. 2ª p.) 
																		Distancia:  2.200 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Blando 	
																		Dotación:  4.000, 1.600, 800, 400  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															KAMGO   | 
															60- | 
															R.C. Montenegro | 
															D. del Barrio | 
															El Avilés | 
															1 | 															
															  | 																														
															2.33:88 | 
															2,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															SINNIEVA (FR)  (3) | 
															57- | 
															V. Janacek | 
															R. Aón | 
															O Torron | 
															9 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															6,3 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															ULTIMO MESTER  (5) | 
															62- | 
															R. Sousa | 
															T. Martins | 
															Kemeng, C.D.E. | 
															2 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															22,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															DALAN REY (IRE)  (5) | 
															61- | 
															J.E. Jarcovsky | 
															I. López | 
															Luchana | 
															3 | 															
															  | 																														
															2 | 
															21,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															CUENTISTA  (3) | 
															62- | 
															J.L. Martínez | 
															A. Carrasco | 
															Odisea | 
															7 | 															
															  | 																														
															14 1/2 | 
															3,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															JACETANA (FR)  (5) | 
															51-50 | 
															J. Gelabert | 
															F. Rodríguez | 
															Estrados | 
															5 | 															
															  | 																														
															5 1/2 | 
															16,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															GAMBERRO (IRE)   | 
															56- | 
															J.L. Borrego | 
															J. Jiménez | 
															Zebra | 
															10 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															17,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															AIL NEUK   | 
															52- | 
															C.A. Loaiza | 
															E. Puente | 
															El Sable | 
															8 | 															
															  | 																														
															3 3/4 | 
															5,2 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															LEY DE LEYES (FR)   | 
															61- | 
															E.J. Arguinzones | 
															E. Puente | 
															El Sable | 
															6 | 															
															  | 																														
															3 1/4 | 
															5,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															DELLA RUBIA (FR)  (3) | 
															60- | 
															B. Fayos | 
															J.A. Rodríguez | 
															Cielo de Madrid | 
															4 | 															
															  | 																														
															3 | 
															13,9 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 2,4 / Col.: 1,8 - 2,9 / Gem.: 12,0 / Trio: 362,4
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |