 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  3ª  CARRERA  -  88 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 12.40 15-04-2018 7ª Primavera
  
																		GONZALO USSIA FIGUEROA  
																		Distancia:  2.200 metros  
																		Categoría: C      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Blando 	
																		Dotación:  9.000 €, 3.600, 1.800, 900  
																		Condición:  Para potros y potrancas de TRES AÑOS nacidos y criados en España. Peso: 56 kilos. 
Recargos,con un máximo de 4 kilos: 1 kilo por cada 6.000 € obtenidos en premios y 
colocaciones.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															DON SANCHO   | 
															56- | 
															V. Janacek | 
															G. Arizkorreta | 
															Sayago | 
															14 | 															
															  | 																														
															2.22:58 | 
															2,5 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															CHERINA DYNAMITE   | 
															54,5- | 
															R. Sousa | 
															E. León P. | 
															Tonetti Racing | 
															2 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															6,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															CRYSTAL HEAD   | 
															55,5- | 
															B. Fayos | 
															Ch. Delcher | 
															Miranda | 
															11 | 															
															  | 																														
															2 | 
															4,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															RUN RUN   | 
															54,5- | 
															J. Gelabert | 
															M. Augelli | 
															Karikato | 
															9 | 															
															  | 																														
															7 1/4 | 
															24,6 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															ZAYANY   | 
															57- | 
															A. Fiori | 
															T. Martins | 
															Real Love | 
															5 | 															
															  | 																														
															1 | 
															11,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															ASIDO   | 
															56- | 
															I. Melgarejo | 
															M.A. Marín | 
															Pincal | 
															10 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															72,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															NIAGARA   | 
															57,5- | 
															R. Schistl | 
															J.A. Rodríguez | 
															Yeguada Cortiñal | 
															13 | 															
															  | 																														
															3 | 
															11,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															REDSNOW  (3) | 
															55,5- | 
															J.L. Martínez | 
															J.A. Rodríguez | 
															E. Pérez Guzmán | 
															8 | 															
															  | 																														
															1 | 
															8,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															EK BALAM  (5) | 
															56- | 
															I. Borrego | 
															V.B. Buda | 
															Euphoria | 
															12 | 															
															  | 																														
															2 | 
															52,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															BANNABY'S DREAM   | 
															56- | 
															V.M. Valenzuela | 
															F. Rodríguez | 
															Las Aguilas | 
															1 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															48,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															ROMELIA   | 
															54,5- | 
															C.A. Loaiza | 
															J. López | 
															Il Padrino | 
															4 | 															
															  | 																														
															2 3/4 | 
															30,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 12 | 
															CALA BLANCA   | 
															54,5- | 
															N. de Julián | 
															G. Arizkorreta | 
															Silgar | 
															3 | 															
															  | 																														
															9 | 
															28,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 13 | 
															KU (SPA)  (3) | 
															56- | 
															E.J. Arguinzones | 
															G. Arizkorreta | 
															La Milla | 
															6 | 															
															  | 																														
															14 | 
															37,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 14 | 
															MYALDAGOBA  (4) | 
															54,5-55,5 | 
															J.L. Borrego | 
															J.C. Rosell | 
															Cometa | 
															7 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															64,4 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 2,5 / Col.: 1,6 - 1,8 - 1,6 / Gem.: 6,2 / GC.: 3,9 - 2,4 - 3,4 / Db.: 7,7 / Trío: 39,3
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |