 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  146 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 27-05-2018 ª Primavera
  
																		TAMANAR (Handicap) (Amazonas y Gentlemen) 
																		Distancia:  1.500 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  5.000, 2.000, 1.000, 500  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE que no hayan ganado un premio 
de 8.000 € desde el 1 de julio de 2018.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															QUICK ARTIST (IRE)   | 
															61,5- | 
															Srta. Brotherton, S. | 
															A. Sánchez C. | 
															Eachway | 
															1 | 															
															  | 																														
															1.34:29 | 
															7,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															SPEEDRIDER (IRE)   | 
															66- | 
															Sr. Carmena, M. | 
															F. Rodríguez | 
															Las Aguilas | 
															4 | 															
															  | 																														
															nariz | 
															4,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															DOSNUEVEUNO (IRE)   | 
															63,5-62,5 | 
															Srta. Boville, C. | 
															B. Moreno | 
															Alisares | 
															2 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															7,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															POBBLES (GB)  (5) | 
															62- | 
															Sr. Laborde, P. | 
															P. Olave | 
															José Ignacio Olave | 
															5 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															13,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															KUVASZ (FR)   | 
															69- | 
															Sr. Sarabia, D.A. | 
															O. Anaya | 
															Sian Ka'An | 
															8 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															7,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															SURVIVOR (GB)   | 
															63,5-62,5 | 
															Sr. Salguero, C.M. | 
															J. Salguero | 
															Arco | 
															6 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															10,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															HIGHLAND LOTUS (GB)  (5) | 
															61,5- | 
															C. Buesa | 
															M. Alvarez | 
															Roberto Cocheteux | 
															7 | 															
															  | 																														
															cabeza | 
															10,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															URGULL (2012)   | 
															64,5- | 
															Srta. Gelabert, L. | 
															A. Carrasco | 
															Arevacos | 
															3 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															2,9 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 7,1 / Col.: 3,2 - 1,7 / Gem.: 8,5 / Trío: 194,6 / Db.: 236,1
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |