 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  272 
 																		Hipódromo de Lasarte 15-08-2021 ª Verano
  
																		EASO EDARI BANAKETAK (Handicap dividido. 2ª parte) 
																		Distancia:  1.500 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  3.500, 1.400, 700, 350  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															DUNNABY   | 
															62-57 | 
															J. Zambudio | 
															M. Comas | 
															Ombra | 
															3 | 															
															  | 																														
															1.35:31 | 
															5,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															HANNA   | 
															53-48 | 
															V. Alonso V. | 
															J.C. Rosell | 
															Merydeis | 
															1 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															3,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															ROCKOLA  (8) | 
															52,5- | 
															R.N. Valle | 
															A. Tsereteli | 
															Enalto | 
															2 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															7,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															BELMONTE (2015)   | 
															61,5- | 
															I. Melgarejo | 
															J. López | 
															Il Padrino | 
															7 | 															
															  | 																														
															cabeza | 
															10,3 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															MYALDAGOBA   | 
															52- | 
															J. Gelabert | 
															J.C. Rosell | 
															Cometa | 
															5 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															5,9 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															MANUMART (GB)  (4) | 
															61,5- | 
															R. Sousa | 
															A. Remolina | 
															Calejaña | 
															9 | 															
															  | 																														
															4 1/4 | 
															4,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															PULGARCITA  (5) | 
															51-49 | 
															M. Hrubosova | 
															F. Liñán | 
															Yeguada Militar | 
															10 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															4,5 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															COTE MATCH (FR)  (8) | 
															51-51,5 | 
															C.A. Loaiza | 
															Joaquim Oliveira | 
															Novais & Fernandes | 
															4 | 															
															  | 																														
															cabeza | 
															15,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															SALAMINA  (3) | 
															55,5-54 | 
															L. Fonseca | 
															F. Liñán | 
															Yeguada Militar | 
															8 | 															
															  | 																														
															4 1/4 | 
															4,5 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															SERVET  (2)(5) | 
															57,5- | 
															M.E. Fernandez | 
															F. Liñán | 
															Yeguada Militar | 
															11 | 															
															  | 																														
															3 1/2 | 
															4,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															SERRETA  (8) | 
															54,5-50 | 
															A. Baeza | 
															J.P. Espinosa | 
															Yeguada Militar | 
															6 | 															
															  | 																														
															7 1/2 | 
															4,5 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 5,4 / Col.: 2,0 - 1,5 - 1,8 / Gem.: 5,0 / Trío: 65,1
  
																												
															Incidencias: Retirado: Midnight Star (POR) 														
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |