masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

RISCHIATUTTO (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
65300 Ganancias en €  
11 Victorias 25.00 %
13 Colocaciones 29.55 %
44 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
20/02/22 36 Dos Hermanas 1.900 4000 € A (2)(3)(8)  B. Fayos 64,5 Joaquim Oliveira 400 € 4 5
30/01/22 23 Dos Hermanas 2.000 4000 € A (2)(3)(8)  B. Fayos 62,5 Joaquim Oliveira 1600 € 2 5
16/01/22 6 Dos Hermanas 2.000 4000 € A (2)(3)(8)(4.000)  R. Ramos 61,5 Joaquim Oliveira 1,8 4000 € 1 5
19/12/21 423 Dos Hermanas 2.100 4000 € A (2)(3)(8)  B. Fayos 62 Joaquim Oliveira 2,9 4000 € 1 5
25/11/21 390 Dos Hermanas 1.900 4000 € A (2)(3)(8)(4.000)  R. Sousa 59 Joaquim Oliveira 2,3 0 € 95 5
28/02/21 29 Pineda 2.200 4000 € A (2)(3)(8)  Sr. Sainz, A. 68-66 Joaquim Oliveira 4000 € 1 5
17/01/21 2 Vilaseca 2.500 6000 € A (2)(3)  R. Sousa 59 Joaquim Oliveira 6000 € 1 4
13/12/20 338 Pineda 2.200 4000 € A (2)(3)(5.000)  V. Janacek 59 Joaquim Oliveira 4000 € 1 6
27/11/20 317 Lasarte 2.000 3500 € H Bl (2)(3)(8.000)  D. Ferreira 59,5-58 Joaquim Oliveira 0 € 7 10
26/07/20 139 Lasarte 2.000 4000 € H Bu (2)(3)  A. Martinez, T. 60,5-57 Joaquim Oliveira 41,7 0 € 10 12
24/06/20 90 Lasarte 2.000 3500 € H Bu (2)(3)(8.000)  M. Monceaux 58,5-53,5 Joaquim Oliveira 0 € 8 8
28/02/20 43 Pineda 2.200 6000 € A (2)(3)  Srta. Boville, C. 65,5-64,5 Joaquim Oliveira 2400 € 2 8
09/02/20 26 Dos Hermanas 2.100 4500 € A (2)(3)(7.000)  A. Gutiérrez B. 61-58,5 Joaquim Oliveira 29,0 0 € 6 9
22/12/19 444 Dos Hermanas 1.900 4000 € A (2)(3)  A. Martinez, T. 70-68 H. Oliveira 6,1 0 € 6 6
21/11/19 412 Dos Hermanas 2.100 4500 € A (2)(3)  D. Ferreira 65-63 H. Oliveira 59,7 0 € 5 5
07/11/19 395 Dos Hermanas 1.900 4500 € A (2)(3)  C.A. Loaiza 65-63 H. Oliveira 6,5 0 € 6 9
21/07/19 250 Lasarte 2.220 9000 € H Bu (2)(3)  V.M. Valenzuela 56 H. Oliveira 8,2 0 € 8 8
30/05/19 171 Dos Hermanas 2.200 5000 € A (2)(3)(7)  I. Melgarejo 64-62 H. Oliveira 2,5 1000 € 3 4
14/03/19 68 Dos Hermanas 2.200 4000 € A (2)  R. Sousa 62 H. Oliveira 1,2 4000 € 1 4
28/02/19 47 Pineda 2.200 7000 € A (2)(7)  Sr. Lemer, A. 66 H. Oliveira 2,5 7000 € 1 4
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 44 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite