masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

SANG ESPAGNOLA (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
17550 Ganancias en €  
3 Victorias 12.50 %
2 Colocaciones 8.33 %
24 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
25/04/21 102 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bl (5)(8)  C.A. Loaiza 53,5-52 J. Calderón 11,5 0 € 11 12
02/04/21 76 Lasarte 2.000 3500 € H Bu (3)  I. Melgarejo 55,5 J. Calderón 11,0 0 € 10 12
12/03/21 43 Lasarte 1.500 3500 € H Bu (3)(8)  R.N. Valle 51,5-53 J. Calderón 8,1 0 € 7 10
15/09/19 341 La Zarzuela 1.200 4500 € H Bl (3)  R.C. Montenegro 53 J. Calderón 9,8 1800 € 2 12
28/08/19 323 Lasarte 1.600 4000 € H Bl (3)  V.M. Valenzuela 56,5-55 J. Calderón 9,0 0 € 12 13
04/08/19 273 Lasarte 1.600 4000 € H Bl (4)(5)  J. Gelabert 58,5 J. Calderón 4,1 0 € 15 15
14/07/19 240 Lasarte 1.600 4000 € H Bu (4)(5)  C.A. Loaiza 57-55 J. Calderón 13,7 0 € 7 12
26/06/19 215 Lasarte 1.600 4000 € H Bu (4)(5)  J. Gelabert 61,5 J. Calderón 3,3 0 € 8 11
12/06/19 191 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (4)(5)  B. Fayos 59,5 J. Calderón 3,4 0 € 5 14
28/04/19 125 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bu (5)  V.M. Valenzuela 59-57 J. Calderón 12,6 0 € 7 13
10/03/19 62 La Zarzuela 1.400 6500 € H Bu (4)(5)  J. Gelabert 51,5 J. Calderón 6,7 0 € 5 6
10/02/19 33 Dos Hermanas 1.300 5000 € A (4)(5)  V.M. Valenzuela 53,5 J. Calderón 4,2 250 € 5 10
20/01/19 14 Dos Hermanas 1.300 5000 € A (4)(5)  V.M. Valenzuela 55,5-54,5 J. Calderón 3,6 0 € 8 12
22/12/18 443 Dos Hermanas 1.350 5000 € A (4)(5)  V.M. Valenzuela 57-56 J. Calderón 14,9 2000 € 2 8
11/11/18 388 La Zarzuela 1.350 6500 € H Pe (4)(5)  V.M. Valenzuela 55-53,5 J. Calderón 21,2 0 € 11 11
14/10/18 365 La Zarzuela 1.400 4500 € H Bl (4)(5)  V.M. Valenzuela 57,5-56 J. Calderón 35,4 4500 € 1 15
08/09/18 322 Lasarte 1.500 5000 € H Bl (4)(5)  J. Gelabert 53 J. Calderón 15,2 5000 € 1 8
26/08/18 305 Lasarte 1.600 4000 € H Bu (4)(5)  J. Gelabert 62 J. Calderón 4,9 4000 € 1 7
15/08/18 276 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (5)  J. Gelabert 61 J. Calderón 3,5 0 € 9 9
05/08/18 249 Lasarte 1.600 5000 € H Bu (5)  F. Martínez 53 J. Calderón 7,2 0 € 8 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 24 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite