masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

TRIPOLI (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
2884 Ganancias en €  
1 Victorias 4.55 %
2 Colocaciones 9.09 %
22 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
24/02/02 58 Mijas 2.100 2700 € A Bu   A. Creighton 50 B. Moreno 0 € 5 13
10/02/02 41 Mijas 1.600 2700 € A Bu   B. Moreno 50-52 B. Moreno 0 € 10 12
09/12/01 379 Mijas 2.100 2404 € A Bu (5)  B. Moreno 50-51 B. Moreno 0 € 8 9
02/12/01 371 Mijas 1.600 2404 € A Bu   B. Moreno 50-51 B. Moreno 0 € 9 12
25/11/01 366 Mijas 2.000 2404 € A Bu   J.F. McDonald 50 B. Moreno 0 € 6 14
22/09/01 347 Mijas 2.100 2404 € A Bu   J.F. McDonald 52-50 B. Moreno 240 € 4 8
08/09/01 329 Mijas 2.100 2404 € A Bu   B. Moreno 50-51 B. Moreno 240 € 4 7
17/08/01 278 Sanlúcar 1.800 2404 € A Bu   B. Moreno 63 E. Olgado 0 € 8 8
11/08/01 255 Mijas 1.800 2404 € A Bu   J.F. McDonald 50 B. Moreno 2404 € 1 5
21/07/01 221 Mijas 1.200 2404 € A Bu   E. Creighton 51-50 B. Moreno 0 € 10 10
07/07/01 204 Mijas 1.600 2404 € A Bu   B. Moreno 50-50,5 B. Moreno 0 € 9 11
16/06/01 187 Mijas 1.800 3005 € A Bu   E. Creighton 55 B. Moreno 0 € 12 14
27/05/01 170 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   B. Moreno 55 A. Imaz B. 0 € 17 18
13/05/01 148 Lasarte 2.200 3005 € H Bu   R. Martín V. 54 A. Imaz B. 0 € 12 14
29/04/01 121 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   R. Martín V. 52 A. Imaz B. 0 € 12 16
01/04/01 97 Lasarte 1.500 3005 € H Bu   J.C. Lopera 54 A. Imaz B. 0 € 9 15
10/09/00 269 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   P. García 62 J.C. Rosell 0 € 15 17
27/08/00 243 Lasarte 1.600 3305 € H Bl   D. Sánchez 59-57 J.C. Rosell 0 € 13 16
06/08/00 176 Lasarte 1.600 3606 € H Bu   M.A. Marín 53 J.C. Rosell 0 € 12 12
16/07/00 141 Lasarte 2.000 3606 € H Bu   B. Fayos 56-52 J.C. Rosell 0 € 14 17
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 22 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite