masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ROYAL TAZ
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
4822 Ganancias en €  
1 Victorias 4.35 %
7 Colocaciones 30.43 %
23 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
17/02/02 46 Pineda 2.200 2400 € A Bu   Sr. Tovar, R.E. 54 O. Rodríguez 0 € 7 7
03/02/02 33 Mijas 1.750 2400 € A Bu   F. González 53 O. Rodríguez 0 € 7 11
27/01/02 29 Pineda 2.200 3000 € A Bu   A. Gutiérrez Ll. 52 O. Rodríguez 300 € 4 10
08/09/01 328 Mijas 1.600 2404 € A Bu   Srta. O'Halloran, C. 60-58.5 O. Rodríguez 0 € 5 6
18/08/01 285 Mijas 2.100 2404 € A Bu   M. Esteban 50-52 O. Rodríguez 0 € 6 6
04/08/01 242 Mijas 2.100 2404 € A Bu   Sr. Escario, J.I. 62 O. Rodríguez 0 € 6 6
28/07/01 233 Mijas 2.100 2404 € A Bu   F. González 56 O. Rodríguez 0 € 7 12
21/07/01 222 Mijas 2.400 2404 € A Bu   Srta. González, O. 63-61 O. Rodríguez 0 € 9 11
30/06/01 201 Mijas 2.100 2404 € A Bu   P. García 61 O. Rodríguez 0 € 9 10
23/06/01 193 Mijas 2.100 2404 € A Bu   Srta. González, O. 63-61 O. Rodríguez 0 € 7 11
02/06/01 175 Mijas 2.100 2404 € A Bu   Srta. González, O. 65-63 O. Rodríguez 480 € 3 7
01/05/01 128 Mijas 2100 2404 € A Bu   Amaury Hernández 50 O. Rodríguez 480 € 3 7
25/03/01 87 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   F. González 62 O. Rodríguez 0 € 10 16
25/02/01 62 Pineda 1.750 2103 € A Bu   S. Martín 53 O. Rodríguez 0 € 7 12
18/02/01 50 Pineda 1.750 1953 € A Bu   F. González 61 O. Rodríguez 1953 € 1 8
11/02/01 41 Pineda 1.600 2103 € A Bu   S. Martín 52 O. Rodríguez 0 € 5 9
04/02/01 32 Pineda 2.200 1953 € A Bu   S. Martín 52 O. Rodríguez 390 € 3 11
28/01/01 25 Pineda 1.750 1953 € A Em   F. González 62 O. Rodríguez 195 € 4 9
21/01/01 12 Pineda 2.200 2404 € A Bu   S. Martín 52 O. Rodríguez 240 € 4 10
14/01/01 2 Pineda 1.750 1953 € A Bu   S. Martín 52 O. Rodríguez 781 € 2 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 23 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite