masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FLOW BOY (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
45038 Ganancias en €  
4 Victorias 6.25 %
23 Colocaciones 35.94 %
64 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
19/09/10 407 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bl J.E. Jarcovsky 57 J.A. Rodríguez 23,4 0 € 11 11
30/07/10 299 Mijas 1.800 5500 € A Bu M. Gomes 61 J.A. Rodríguez 4,5 2200 € 2 6
10/07/10 251 Mijas 1.800 5500 € A Bu M. Gomes 59 J.A. Rodríguez 7,3 1100 € 3 14
17/06/10 210 La Zarzuela 2.400 4500 € A Bu R. Ramos 60 J.A. Rodríguez 23,3 0 € 8 11
28/05/10 173 La Zarzuela 1.800 4500 € A J. Crocquevieille 57 J.A. Rodríguez 4,3 113 € 5 12
07/05/10 139 La Zarzuela 1.800 4500 € A S. Martín 61 J.A. Rodríguez 900 € 3 17
11/04/10 94 La Zarzuela 2.100 5000 € H Bu   J. Crocquevieille 60 J.A. Rodríguez 35,2 0 € 6 10
19/03/10 67 Antela (Orense) 1.800 4500 € A Bu Sr. Pineda, G. 65-61 J.A. Rodríguez 0 € 8 13
07/03/10 53 Mijas 1.800 5000 € A Em Sr. Pineda, G. 65-61 J.A. Rodríguez 2,4 0 € 6 7
21/02/10 42 Mijas 1.800 5500 € A Em J. Crocquevieille 59 J.A. Rodríguez 4,6 0 € 5 12
22/11/09 448 La Zarzuela 2.200 5500 € H Bu N. García 57 J.A. Rodríguez 16,5 0 € 12 12
31/10/09 425 Pineda 1.750 5000 € A N. García 56 J.A. Rodríguez 2000 € 2 12
11/10/09 398 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu S. Martín 62 J.A. Rodríguez 13,5 0 € 11 11
20/09/09 380 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu M. Santulli 61 J.A. Rodríguez 17,2 0 € 6 12
07/08/09 297 Mijas 1.800 5000 € A Bu Sr. Pineda, G. 63,5-59,5 J.A. Rodríguez F2,6 1000 € 3 8
23/07/09 261 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu J. Horcajada 60 J.A. Rodríguez 20,5 5000 € 1 12
16/07/09 243 La Zarzuela 2.400 4500 € A Bu S. Martín 56 J.A. Rodríguez 13,2 0 € 5 7
25/06/09 207 La Zarzuela 2.400 5000 € A Bu Sr. Martín A., R. 62 J.A. Rodríguez 8,3 0 € 5 10
11/06/09 177 La Zarzuela 1.800 6000 € A Bu S. Martín 59,5 J.A. Rodríguez 14,2 1200 € 3 8
04/06/09 159 La Zarzuela 2.400 6000 € A Bu B. Fayos 60,5 J.A. Rodríguez 9,4 0 € 5 7
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | Siguientes
21 - 40 de 64 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite