masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

LONNEGAN (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
29280 Ganancias en €  
3 Victorias 6.67 %
14 Colocaciones 31.11 %
45 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
16/07/09 245 La Zarzuela 1.600 5000 € A Bu   N. García 54 J.A. Rodríguez 13,0 0 € 9 12
28/06/09 212 La Zarzuela 1.600 5500 € H Bu   N. García 55 J.A. Rodríguez 23,2 0 € 10 12
18/06/09 196 La Zarzuela 1.600 5000 € A Bu   M. Borrego G.P. 58 J.A. Rodríguez 11,4 0 € 9 12
24/05/09 144 La Zarzuela 1.600 5000 € H Mp   M. Borrego G.P. 60 J.A. Rodríguez 24,9 5000 € 1 19
19/04/09 107 La Zarzuela 1.500 5000 € H Bu   J. Grosjean 60 J.A. Rodríguez 10,6 0 € 7 16
05/04/09 83 La Zarzuela 1.600 5000 € H Bu   J. Grosjean 53 J.A. Rodríguez 15,8 5000 € 1 15
15/03/09 54 Mijas 1.800 5000 € A Bu J.E. Jarcovsky 61 J.A. Rodríguez 7,1 0 € 6 8
22/02/09 40 Mijas 1.750 5000 € A   C. Gnesi 55 J.A. Rodríguez 25,1 0 € 15 20
30/11/08 455 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bl   N. García 60-58 J.A. Rodríguez 19,0 0 € 11 17
16/11/08 441 La Zarzuela 1.400 5000 € H Bu   N. García 57-55 J.A. Rodríguez 18,7 0 € 10 19
12/10/08 398 Antela (Orense) 1.800 3500 € A Bl   S. Martín 57 J.A. Rodríguez 700 € 3 13
28/09/08 379 La Zarzuela 1.600 5000 € H Bu   S. Martín 59 J.A. Rodríguez 15,4 0 € 8 15
11/09/08 352 La Zarzuela 1.800 4500 € A Bu   S. Martín 62 J.A. Rodríguez 7,1 0 € 5 9
29/08/08 319 Sanlúcar 1.600 4200 € A Bu   N. García 57 J.A. Rodríguez 1680 € 2 15
27/08/08 310 Sanlúcar 1.500 6000 € A Bu   Sr. Gredilla, P. 63 J.A. Rodríguez 0 € 5 8
08/08/08 260 Mijas 1.300 5000 € A Bu J. Horcajada 55 J.A. Rodríguez 3,2 500 € 4 10
26/07/08 238 Mijas 1.300 5000 € A Bu   S. Martín 58 J.A. Rodríguez 8,1 1000 € 3 12
17/07/08 218 La Zarzuela 1.100 5000 € A Bu J. Horcajada 56 J.A. Rodríguez 5,5 0 € 7 11
05/07/08 196 Mijas 1.300 5000 € A Bu   J. Horcajada 56 J.A. Rodríguez 3,7 2000 € 2 10
18/05/08 134 La Zarzuela 1.400 5000 € H Bu   J.L. Borrego 57 J.A. Rodríguez 14,0 0 € 13 17
Previos | 1 | 2 | 3 | Siguientes
21 - 40 de 45 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite