masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

WHISTLEINTHEWIND (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
73395 Ganancias en €  
10 Victorias 22.22 %
22 Colocaciones 48.89 %
45 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
03/08/13 248 Sanlúcar 1.800 3400 € A   J. Horcajada 61,5 J. Calderón 340 € 4 7
28/06/13 187 Dos Hermanas 1.900 3600 € A V. Janacek 60 J. Calderón 2,9 360 € 4 7
07/06/13 152 Dos Hermanas 1.900 3600 € A V. Janacek 62 J. Calderón F1,7 1440 € 2 6
26/04/13 94 La Zarzuela 1.900 3500 € F Srta. Rodriguez, G. 68-66 J. Calderón 6,0 700 € 3 8
10/03/13 52 La Zarzuela 1.600 5000 € H Mp J. Crocquevieille 62 J. Calderón 5,9 500 € 4 11
30/12/12 469 Dos Hermanas 1.600 8000 € H Bu   O.O. de Urbina 58,5 J. Calderón 3,1 1600 € 3 6
16/12/12 458 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Bl O.O. de Urbina 64 J. Calderón F3,1 4500 € 1 11
25/11/12 441 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Al O.O. de Urbina 62 J. Calderón F3,3 900 € 3 12
01/11/12 416 La Zarzuela 1.600 6000 € A Em Srta. Rodriguez, G. 66,5 J. Calderón 600 € 4 9
21/10/12 403 La Zarzuela 1.600 4300 € H Bu O.O. de Urbina 62 J. Calderón 9,2 0 € 6 12
29/08/12 341 Sanlúcar 1.600 3800 € A Bu Sr. Soto, A. 65-63 J. Calderón 760 € 3 10
14/08/12 299 Sanlúcar 1.800 3600 € A Bu J.E. Jarcovsky 63,5 J. Calderón 1440 € 2 7
21/07/12 248 Mijas 2.200 5000 € A Bu V. Janacek 60,5 J. Calderón 3,1 500 € 4 6
30/06/12 211 Mijas 2.100 6000 € A   B. Fayos 60,5 J. Calderón 4,7 1200 € 3 7
06/04/12 77 Mijas 2.000 6000 € A   B. Fayos 57,5 J. Calderón 5,2 6000 € 1 11
12/02/12 33 Dos Hermanas 1.800 6000 € H Bu V. Janacek 59 J. Calderón 3,2 2400 € 2 11
05/02/12 28 Dos Hermanas 1.600 16000 € H Bu O.O. de Urbina 57-57,5 J. Calderón 15,4 0 € 7 9
01/11/11 497 Pineda 1.600 6000 € A V. Janacek 57 J. Calderón 2400 € 2 7
22/10/11 480 Mijas 1.800 3000 € A V. Janacek 62 J. Calderón 3,2 3000 € 1 13
23/06/11 249 La Zarzuela 1.800 8000 € H Bu   F. Lynch 60,5 J. Calderón 26,2 0 € 6 7
Previos | 1 | 2 | 3 | Siguientes
21 - 40 de 45 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite