masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

AZOFRA (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
35610 Ganancias en €  
5 Victorias 11.36 %
17 Colocaciones 38.64 %
44 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
11/06/09 176 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu C. Gnesi 54 T. Callejo 12,6 0 € 12 12
10/04/09 91 Mijas 2.000 5500 € A Bu   J.E. Jarcovsky 58 O. Rodríguez 7,5 0 € 12 12
08/03/09 51 Mijas 2.100 5500 € A Bu J. Horcajada 61 O. Rodríguez 19,7 550 € 4 11
01/11/08 418 Pineda 2.200 5000 € A Pe F. Jiménez A. 63 O. Rodríguez 500 € 4 9
25/09/08 375 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu F. Jiménez A. 61 O. Rodríguez 12,8 0 € 8 7
11/09/08 353 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu J. Horcajada 60 O. Rodríguez 10,7 0 € 11 11
01/08/08 247 Mijas 2.200 7000 € A Bu J. Horcajada 58,5 O. Rodríguez 8,3 0 € 6 9
12/07/08 208 Mijas 1.800 5500 € A Bu S. Martín 55 O. Rodríguez 7,2 5500 € 1 10
05/07/08 198 Mijas 2.200 5500 € A Bu F. Jiménez A. 57 O. Rodríguez 7,6 0 € 5 11
19/06/08 170 La Zarzuela 1.600 5000 € A N. García 54-52 O. Rodríguez 14,4 500 € 4 12
25/05/08 142 La Zarzuela 2.000 5500 € H Bl A.A. Gallardo 54 O. Rodríguez 66,0 0 € 12 12
01/05/08 106 Antela (Orense) 1.600 5000 € A Bu   F. Jiménez A. 60 O. Rodríguez 0 € 5 6
23/03/08 76 Mijas 2.100 5500 € A Bu J. Horcajada 56 O. Rodríguez 4 11
09/03/08 58 Mijas 1.800 5500 € A Bu J. Horcajada 57 O. Rodríguez 11,5 0 € 11 11
24/02/08 42 Mijas 1.750 5500 € A Pe J. Horcajada 59 O. Rodríguez 7,1 1100 € 3 9
01/11/07 459 Pineda 2.400 12000 € A Bu F. Jiménez A. 57,5 O. Rodríguez 0 € 7 10
07/10/07 424 Pineda 2.200 3300 € A Bu C. Leite 55-53 O. Rodríguez 3300 € 1 8
16/09/07 400 La Zarzuela 2.000 5500 € H Bu S. Zúñiga 56 O. Rodríguez 0 € 9 10
25/08/07 372 Mijas 2.200 3500 € A Bu F. Jiménez A. 59 O. Rodríguez 350 € 4 7
11/08/07 315 Mijas 1.750 4000 € A Bu F. Jiménez A. 56 O. Rodríguez 800 € 3 315
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 44 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite