masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

DIURNO (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
55550 Ganancias en €  
5 Victorias 10.64 %
17 Colocaciones 36.17 %
47 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
10/06/10 193 La Zarzuela 1.100LR 4500 € A De   F. Jiménez A. 57 O. Rodríguez 8,7 450 € 4 6
30/04/10 123 La Zarzuela 1.200 4000 € H Bu   M. Gomes 57-55 O. Rodríguez 7,4 0 € 8 8
19/03/10 66 Antela (Orense) 1.600 5000 € A Bu   M. Gomes 57-55 O. Rodríguez 0 € 7 12
21/02/10 43 Mijas 1.200 7000 € A Em   M. Gomes 57,5 O. Rodríguez 14,3 700 € 4 8
15/11/09 442 La Zarzuela 1.600 5500 € H Bu   F. Jiménez A. 59 O. Rodríguez 11,2 1100 € 3 11
18/10/09 409 La Zarzuela 1.600 5500 € H Bu   J.M. Sánchez C. 59-56 O. Rodríguez 27,2 0 € 11 12
27/09/09 386 La Zarzuela 1.400 5500 € H Bu   N. García 59 O. Rodríguez 17,8 0 € 12 12
13/09/09 374 La Zarzuela 1.600 5500 € H Bu   J.M. Sánchez C. 61-58 O. Rodríguez 22,0 0 € 12 12
25/07/09 266 Mijas 1.300 5500 € A Bu   J. Horcajada 62 O. Rodríguez 8,4 0 € 5 11
11/07/09 233 Mijas 1.300 5500 € A Bu   J. Grosjean 61 O. Rodríguez 5,0 5500 € 1 7
02/07/09 219 La Zarzuela 1.100 5000 € A Bu   M. Borrego G.P. 61 O. Rodríguez 4,2 0 € 7 12
14/06/09 185 Antela (Orense) 1.200 3000 € A Bu   S. Martín 57,5 O. Rodríguez 1200 € 2 8
04/06/09 162 La Zarzuela 1.600 5000 € A Bu   M. Borrego G.P. 60 O. Rodríguez 15,8 2000 € 2 12
24/05/09 150 Antela (Orense) 1.200 3000 € A Bu   Srta. González, R. 58-53 O. Rodríguez 600 € 3 10
19/04/09 105 La Zarzuela 1.500 5500 € H Bu   O.O. de Urbina 62 O. Rodríguez 17,0 0 € 8 12
22/03/09 65 Mijas 1.300 5500 € A Bu   O.O. de Urbina 59 O. Rodríguez 6,3 0 € 9 11
22/02/09 42 Mijas 1.750 7000 € A   O.O. de Urbina 57,5 O. Rodríguez 5,4 1400 € 3 11
19/10/08 407 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bl   F. Jiménez A. 58 O. Rodríguez 18,5 0 € 5 11
05/10/08 386 La Zarzuela 1.400 5500 € H Bu   F. Jiménez A. 60 O. Rodríguez 11,9 0 € 6 11
18/09/08 363 La Zarzuela 1.100 5000 € A Bu   F. Jiménez A. 61 O. Rodríguez 9,9 2000 € 2 7
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 47 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite