| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 39540 | Ganancias en € |  |  
								| 6 | Victorias | 23.08 % |  
								| 7 | Colocaciones | 26.92 % |  
								| 26 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 01/11/08 | 420 | Pineda | 1.600 | 9000 € | A | Pe | 3 | C. Gnesi | 56 | P. Haley |  | 0 € | 8 | 8 |  |  |   
                        
                        | 11/09/08 | 350 | La Zarzuela | 1.600 | 4500 € | A | Bu |  | C. Gnesi | 56 | P. Haley | 20,7 | 0 € | 7 | 9 |  |   |   
                          
                        | 29/08/08 | 318 | Sanlúcar | 1.600 | 4400 € | A | Bu |  | Srta. Chynoradska, A. | 60 | P. Haley |  | 440  € | 4 | 12 |  |  |   
                        
                        | 27/08/08 | 311 | Sanlúcar | 1.400 | 4000 € | A | Bu |  | C. Gnesi | 58 | P. Haley |  | 4000  € | 1 | 10 |  |  |   
                          
                        | 08/08/08 | 258 | Mijas | 1.750 | 5000 € | A | Bu |  | Srta. López, D. | 62 | P. Haley | 7,3 | 500  € | 4 | 8 |  |   |   
                        
                        | 01/08/08 | 250 | Mijas | 1.750 | 5500 € | A | Bu |  | D. Delgado | 59 | P. Haley | 12,2 | 0 € | 7 | 11 |  |   |   
                          
                        | 16/03/08 | 63 | Mijas | 1.300 | 5500 € | A | Bu |  | C. Gnesi | 61 | P. Haley | 5,4 | 0 € | 8 | 12 |  |   |   
                        
                        | 28/02/08 | 48 | Mijas | 1.300 | 5500 € | A | Bu | 3 | D. McKeown | 62 | P. Haley | F3,0 | 0 € | 5 | 9 |  |   |   
                          
                        | 06/01/08 | 5 | Dos Hermanas | 1.500 | 10000 € | H | Bl |  | F. Jiménez A. | 56 | P. Haley | 9,4 | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                        
                        | 23/12/07 | 504 | Dos Hermanas | 1.600 | 8000 € | H | Bu |  | F. Jiménez A. | 56,5 | P. Haley |  | 0 € | 9 | 12 |  |   |   
                          
                        | 09/12/07 | 490 | Dos Hermanas | 1.600 | 6000 € | H | Bu |  | Srta. López, D. | 60 | P. Haley |  | 2400  € | 2 | 10 |  |   |   
                        
                        | 04/11/07 | 464 | La Zarzuela | 1.400 | 12000 € | H | Bu |  | F. Jiménez A. | 61,5 | P. Haley |  | 0 € | 6 | 14 |  |   |   
                          
                        | 21/07/07 | 260 | Mijas | 1.300 | 5000 € | A | Bu |  | B. Fayos | 62 | P. Haley |  | 2000  € | 2 | 11 |  |   |   
                        
                        | 07/07/07 | 235 | Mijas | 1.200 | 6000 € | A | Bu |  | B. Fayos | 60,5 | P. Haley |  | 600  € | 4 | 8 |  |   |   
                          
                        | 02/06/07 | 160 | Mijas | 1.300 | 6000 € | A | Bu |  | D. Delgado | 60 | P. Haley |  | 0 € | 9 | 14 |  |   |   
                        
                        | 11/03/07 | 65 | Mijas | 1.750 | 6000 € | A | Bu |  | B. Fayos | 60 | P. Haley |  | 0 € | 6 | 8 |  |   |   
                          
                        | 18/02/07 | 37 | Dos Hermanas | 1.600 | 16000 € | H | Bl |  | B. Fayos | 57 | P. Haley |  | 0 € | 8 | 9 |  |   |   
                        
                        | 10/09/06 | 367 | La Zarzuela | 1.600 | 5000 € | H | Bu |  | B. Fayos | 57 | P. Haley |  | 5000  € | 1 | 15 |  |   |   
                          
                        | 29/07/06 | 259 | Mijas | 1.300 | 6000 € | A | Bu |  | J. Horcajada | 56,5 | P. Haley |  | 6000  € | 1 | 6 |  |   |   
                        
                        | 15/07/06 | 235 | Mijas | 1.300 | 5500 € | A | Bu |  | M.A. Goicoechea | 61 | P. Haley |  | 5500  € | 1 | 11 |  |  |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |