masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

VERDANA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
67100 Ganancias en €  
6 Victorias 18.18 %
17 Colocaciones 51.52 %
33 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
05/12/10 492 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Mp   M. Gomes 55 B. Valenti 5,3 0 € 5 11
21/11/10 474 La Zarzuela 2.000 10000 € H Pe   M. Gomes 57,5 B. Valenti 5,2 1000 € 5 7
10/10/10 430 La Zarzuela 1.800 5000 € H Mp   O.O. de Urbina 60 B. Valenti 5,7 1000 € 3 12
19/09/10 409 La Zarzuela 2.200 4500 € H Bl   M. Gomes 58 B. Valenti 5,1 900 € 3 8
10/07/10 250 Mijas 2.100 5000 € A Bu   Sr. Pineda, G. 58-55 B. Valenti 4,8 2000 € 2 7
03/06/10 185 La Zarzuela 2.400 6000 € H Bu   M. Gomes 54,5 B. Valenti 9,6 0 € 6 11
30/04/10 121 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu   Sr. Escario, J.I. 60 B. Valenti 2,5 5000 € 1 7
21/03/10 70 Mijas 1.800 6000 € A Bu   O.O. de Urbina 62 B. Valenti 3,7 1200 € 3 6
29/11/09 460 Dos Hermanas 1.800 20000 € H Bl   M. Gomes 55,5 B. Valenti 5,8 0 € 8 15
22/11/09 446 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bu   M. Gomes 57-54 B. Valenti 4,0 5000 € 1 10
08/11/09 433 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu   M. Gomes 54,5-51,5 B. Valenti 3,1 5000 € 1 11
23/07/09 258 La Zarzuela 1.600 4500 € A Bu   M. Secci 56-53 B. Valenti 5,4 450 € 4 7
28/06/09 215 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bu   M. Gomes 56,5 B. Valenti 5,2 5000 € 1 12
10/05/09 125 La Zarzuela 2.200 6000 € H Pe   A.A. Gallardo 51,5 B. Valenti 7,1 6000 € 1 12
26/04/09 109 La Zarzuela 2.200 15000 € H Bu   O.O. de Urbina 56 B. Valenti 18,4 0 € 6 8
12/04/09 101 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bu   Sr. Pineda, G. 57-53 B. Valenti 7.6 2000 € 2 12
22/03/09 62 Mijas 2.100 5000 € A Bu   Srta. Valenti, B. 65,5-61,5 B. Valenti 8,1 1000 € 3 8
01/03/09 43 Mijas 2.000 8500 € A Bu   O.O. de Urbina 59 B. Valenti 7,7 3400 € 2 9
23/11/08 446 La Zarzuela 1.600 12000 € H Bu   C. Gnesi 56 B. Valenti F3,8 4800 € 2 10
09/11/08 432 La Zarzuela 2.000 10000 € H Bl   C. Gnesi 52 B. Valenti 4,7 10000 € 1 9
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 33 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite