| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 55675 | Ganancias en € |  |  
								| 0 | Victorias | 0.00 % |  
								| 16 | Colocaciones | 55.17 % |  
								| 29 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 04/09/11 | 413 | Lasarte | 1.600 | 12000 € | H | Pe | 3 | J.L. Martínez | 58 | Ch. Delcher | 8,9 | 0 € | 6 | 6 |  |   |   
                        
                        | 07/08/11 | 336 | Lasarte | 2.200 | 22000 € | H | Bl | 3 | D. Morisson | 58,5 | Ch. Delcher | 13,5 | 0 € | 6 | 10 |  |   |   
                          
                        | 15/04/11 | 112 | La Zarzuela | 2.200 | 11000 € | H | Bu | 3 | J.L. Martínez | 57 | R. Martín V. | 4,6 | 0 € | 7 | 8 |  |   |   
                        
                        | 03/04/11 | 93 | La Zarzuela | 2.000 | 9000 € | H | Bl | 3 | J.L. Martínez | 56,5 | R. Martín V. | 19,5 | 225  € | 5 | 13 |  |   |   
                          
                        | 13/03/11 | 64 | La Zarzuela | 2.200 | 5500 € | H | Pe | 3 | J.L. Martínez | 59 | R. Martín V. | 11,1 | 550  € | 4 | 10 |  |   |   
                        
                        | 27/02/11 | 57 | Mijas | 2.200 | 43000 € | A |  | 3 | R. Ramos | 55,5 | R. Martín V. | 48,9 | 0 € | 16 | 16 |  |   |   
                          
                        | 23/01/11 | 23 | Dos Hermanas | 2.200 | 12000 € | H | Bl | 3 | M. Borrego G.P. | 56 | R. Martín V. | 7,7 | 0 € | 5 | 6 |  |   |   
                        
                        | 31/10/10 | 456 | La Zarzuela | 2.200 | 7000 € | H | Pe | 3 | M. Borrego G.P. | 60 | R. Martín V. | 10,0 | 0 € | 6 | 13 |  |   |   
                          
                        | 26/09/10 | 419 | La Zarzuela | 2.200 | 11000 € | H | Bu | 3 | M. Borrego G.P. | 55,5 | R. Martín V. | 15,0 | 1100  € | 4 | 9 |  |   |   
                        
                        | 05/09/10 | 386 | La Zarzuela | 2.200 | 21000 € | H | Bu | 3 | M. Borrego G.P. | 57,5 | R. Martín V. | 6,3 | 4200  € | 3 | 12 |  |  |   
                          
                        | 08/08/10 | 319 | Lasarte | 2.200 | 22000 € | H | Bu | 3 | M. Borrego G.P. | 58,5 | R. Martín V. | 4,3 | 4400  € | 3 | 11 |  |   |   
                        
                        | 18/07/10 | 275 | Lasarte | 2.200 | 9000 € | H | Bu | 3 | M. Borrego G.P. | 55,5 | R. Martín V. | 11,0 | 3600  € | 2 | 12 |  |   |   
                          
                        | 27/06/10 | 231 | La Zarzuela | 2.500 | 42000 € | H | Pe | 3 | J.E. Jarcovsky | 58,5 | R. Martín V. | 37,8 | 0 € | 8 | 8 |  |   |   
                        
                        | 25/04/10 | 116 | La Zarzuela | 2.200 | 12000 € | H | Bl | 3 | J.E. Jarcovsky | 56-56,5 | R. Martín V. | 5,6 | 4800  € | 2 | 10 |  |   |   
                          
                        | 28/03/10 | 78 | La Zarzuela | 2.200 | 8000 € | H | Bu | 3 | J.E. Jarcovsky | 58 | R. Martín V. | 9,0 | 3200  € | 2 | 11 |  |   |   
                        
                        | 28/02/10 | 52 | Mijas | 2.200 | 51000 € | A | Bu | 3 | J.E. Jarcovsky | 55,5 | E. Olgado | 158,6 | 10200  € | 3 | 19 |  |   |   
                          
                        | 09/08/09 | 305 | Lasarte | 2.200 | 22000 € | H | Pe |  | B. Fayos | 58,5 | E. Olgado | 5,0 | 4400  € | 3 | 9 |  |   |   
                        
                        | 26/04/09 | 109 | La Zarzuela | 2.200 | 15000 € | H | Bu |  | B. Fayos | 57 | E. Olgado | 58,2 | 3000  € | 3 | 8 |  |   |   
                          
                        | 29/03/09 | 75 | La Zarzuela | 1.800 | 5500 € | H | Bu |  | J.E. Jarcovsky | 58 | E. Olgado | 4,3 | 0 € | 11 | 14 |  |   |   
                        
                        | 01/03/09 | 47 | Mijas | 2.200 | 51000 € | A | Bu |  | J.E. Jarcovsky | 55,5 | E. Olgado | 44,0 | 0 € | 11 | 15 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |