| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 13920 | Ganancias en € |  |  
								| 2 | Victorias | 9.09 % |  
								| 8 | Colocaciones | 36.36 % |  
								| 22 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 15/08/09 | 318 | Lasarte | 1.500 | 5000 € | H | Bl | 5 | O.O. de Urbina | 58 | E. León P. | 12,9 | 0 € | 10 | 18 |  |  |   
                        
                        | 02/08/09 | 286 | Lasarte | 1.600 | 5500 € | H | Bl | 5 | G. Madero | 53 | E. León P. | 34,9 | 0 € | 9 | 12 |  |   |   
                          
                        | 02/07/09 | 219 | La Zarzuela | 1.100 | 5000 € | A | Bu | 5 | J. Grosjean | 53-53,5 | E. León P. | 8,9 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                        
                        | 14/06/09 | 179 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Bu | 5 | B. Fayos | 62 | E. León P. | 6,8 | 1000  € | 3 | 9 |  |   |   
                          
                        | 31/05/09 | 155 | La Zarzuela | 1.200 | 5500 € | H | Bu | 5 | A.A. Gallardo | 51 | E. León P. | 5,4 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                        
                        | 10/05/09 | 127 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Pe | 5 | O.O. de Urbina | 58 | E. León P. | 11,1 | 2000  € | 2 | 17 |  |   |   
                          
                        | 26/04/09 | 111 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Bu | 5 | A.A. Gallardo | 56 | E. León P. | 7,4 | 2000  € | 2 | 11 |  |   |   
                        
                        | 05/04/09 | 83 | La Zarzuela | 1.600 | 5000 € | H | Bu | 5 | O.O. de Urbina | 56 | E. León P. | 28,3 | 1000  € | 3 | 15 |  |   |   
                          
                        | 22/03/09 | 64 | Mijas | 1.300 | 5000 € | A | Bu | 5 | O.O. de Urbina | 54 | E. León P. | 15,2 | 5000  € | 1 | 14 |  |   |   
                        
                        | 01/03/09 | 45 | Mijas | 1.300 | 5000 € | A | Bu | 5 | J.L. Martínez | 52-53 | E. León P. | 6,6 | 0 € | 11 | 19 |  |   |   
                          
                        | 01/02/09 | 26 | Dos Hermanas | 1.600 | 5000 € | H | Em | 5 | O.O. de Urbina | 56 | E. León P. | 6,9 | 1000  € | 3 | 12 |  |   |   
                        
                        | 11/01/09 | 7 | Dos Hermanas | 1.600 | 5000 € | H | Bl | 5 | O.O. de Urbina | 62 | E. León P. | 14,2 | 500  € | 4 | 20 |  |   |   
                          
                        | 14/12/08 | 468 | Dos Hermanas | 1.500 | 5000 € | H | Bl |  | J.L. Martínez | 61 | E. León P. | 4,5 | 0 € | 11 | 20 |  |   |   
                        
                        | 16/11/08 | 441 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Bu |  | J.L. Martínez | 50-53 | E. León P. | 12,2 | 500  € | 4 | 19 |  |   |   
                          
                        | 02/11/08 | 424 | La Zarzuela | 1.600 | 5000 € | H | Mp |  | A. Gomez | 50-49 | E. León P. | 28,4 | 0 € | 14 | 20 |  |   |   
                        
                        | 04/09/08 | 335 | La Zarzuela | 1.600 | 4500 € | A | Bu |  | J. Grosjean | 52-53 | E. León P. | 3,2 | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                          
                        | 01/08/08 | 247 | Mijas | 1.300 | 5000 € | A | Bu |  | C. Borgognoni | 50-51,5 | E. León P. | 7,9 | 0 € | 8 | 11 |  |   |   
                        
                        | 16/06/07 | 191 | Sta Lucía | 2.000 | 600 € | A | Bu |  | P.L. Roque | 57,5 | E. León P. |  | 120  € | 3 | 4 |  |  |   
                          
                        | 09/06/07 | 170 | Sta Lucía | 1.400 | 600 € | A | Bu |  | E. Melian | 52 | E. León P. |  | 0 € | 6 | 10 |  |  |   
                        
                        | 15/04/07 | 109 | Sta Lucía | 2.000 | 800 € | A | Bu |  | P.L. Roque | 58 | E. León P. |  | 800  € | 1 | 5 |  |  |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |