| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 29625 | Ganancias en € |  |  
								| 4 | Victorias | 16.67 % |  
								| 5 | Colocaciones | 20.83 % |  
								| 24 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 05/08/11 | 329 | Mijas | 1.800 | 4500 € | A |  | 3 | N. de Julián | 65-61 | J.A. Rodríguez | 9,6 | 0 € | 8 | 9 |  |   |   
                        
                        | 29/07/11 | 316 | Mijas | 2.200 | 4500 € | A |  | 3 | Sr. Pineda, G. | 64-62 | J.A. Rodríguez | 11,8 | 450  € | 4 | 7 |  |   |   
                          
                        | 30/06/11 | 262 | La Zarzuela | 1.900 | 4000 € | A |  | 3 | N. de Julián | 60 | J.A. Rodríguez | 8,3 | 100  € | 5 | 8 |  |   |   
                        
                        | 11/06/11 | 221 | Antela (Orense) | 2.400 | 4000 € | A |  | 3 | N. de Julián | 63-59 | J.A. Rodríguez | 5,4 | 800  € | 3 | 8 |  |  |   
                          
                        | 21/05/11 | 186 | Antela (Orense) | 1.800 | 5000 € | A |  | 3 | A. Gomez | 59 | J.A. Rodríguez | 26,8 | 0 € | 7 | 9 |  |  |   
                        
                        | 16/04/11 | 114 | Antela (Orense) | 2.200 | 4000 € | A |  | 3 | J. Grosjean | 54 | J.A. Rodríguez | 3,2 | 4000  € | 1 | 11 |  |  |   
                          
                        | 19/03/11 | 72 | Antela (Orense) | 1.800 | 3500 € | A |  | 3 | J. Grosjean | 62 | J.A. Rodríguez |  | 175  € | 5 | 14 |  |  |   
                        
                        | 06/03/11 | 61 | Mijas | 1.800 | 5000 € | A |  | 5 | R. Ramos | 61 | J.A. Rodríguez | 12,8 | 0 € | 12 | 12 |  |   |   
                          
                        | 20/02/11 | 42 | Mijas | 2.100 | 5000 € | A |  | 3 | R. Ramos | 62 | J.A. Rodríguez | 22,3 | 0 € | 9 | 12 |  |   |   
                        
                        | 06/02/11 | 32 | Dos Hermanas | 2.100 | 5000 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 62 | J.A. Rodríguez | 5,5 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                          
                        | 16/01/11 | 13 | Dos Hermanas | 1.800 | 5000 € | H | Bl | 3 | Sr. Pineda, G. | 59-58 | J.A. Rodríguez | 7,3 | 0 € | 6 | 9 |  |   |   
                        
                        | 21/11/10 | 477 | La Zarzuela | 2.200 | 5000 € | H | Pe | 5 | J.M. Sánchez C. | 61-58 | J.A. Rodríguez | 19,1 | 0 € | 12 | 12 |  |   |   
                          
                        | 08/11/09 | 437 | La Zarzuela | 2.800 | 18000 € | H | Bu | 3 | J. Horcajada | 56 | J.A. Rodríguez | 20,3 | 0 € | 10 | 11 |  |   |   
                        
                        | 25/10/09 | 415 | La Zarzuela | 2.100 | 5500 € | H | Bl | 3 | B. Fayos | 62 | J.A. Rodríguez | 13,9 | 5500  € | 1 | 12 |  |   |   
                          
                        | 27/09/09 | 387 | La Zarzuela | 2.200 | 11000 € | H | Bu | 3 | S. Martín | 57 | J.A. Rodríguez | 15,3 | 0 € | 6 | 11 |  |   |   
                        
                        | 07/08/09 | 298 | Mijas | 2.200 | 5500 € | A | Bu | 3 | J. Grosjean | 61 | J.A. Rodríguez | 3,1 | 5500  € | 1 | 6 |  |   |   
                          
                        | 11/07/09 | 231 | Mijas | 2.100 | 5000 € | A | Bu | 3 | J. Grosjean | 60,5 | J.A. Rodríguez | 5,7 | 2000  € | 2 | 7 |  |   |   
                        
                        | 18/06/09 | 194 | La Zarzuela | 1.600 | 6000 € | A | Bu | 3 | S. Martín | 55 | J.A. Rodríguez | 6,0 | 0 € | 5 | 6 |  |  |   
                          
                        | 31/05/09 | 153 | La Zarzuela | 1.600 | 10000 € | H | Bu | 3 | B. Fayos | 57 | J.A. Rodríguez | 10,0 | 4000  € | 2 | 7 |  |   |   
                        
                        | 17/05/09 | 135 | La Zarzuela | 1.800 | 5500 € | H | Bu | 3 | N. García | 56-53 | J.A. Rodríguez | 7,7 | 1100  € | 3 | 10 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |