| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 24970 | Ganancias en € |  |  
								| 2 | Victorias | 8.33 % |  
								| 12 | Colocaciones | 50.00 % |  
								| 24 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 07/08/14 | 252 | La Zarzuela | 1.200 | 4000 € | A |  |  | E.J. Arguinzones | 58-55 | A. Carrasco | 15,1 | 400  € | 4 | 7 |  |  |   
                        
                        | 31/07/14 | 239 | La Zarzuela | 1.200 | 4000 € | A |  | 5 | E.J. Arguinzones | 59-57 | A. Carrasco | 7,2 | 0 € | 6 | 8 |  |  |   
                          
                        | 10/07/14 | 207 | La Zarzuela | 1.200 | 4000 € | A |  |  | E.J. Arguinzones | 56-53 | A. Carrasco | 11,3 | 400  € | 4 | 10 |  |   |   
                        
                        | 29/06/14 | 192 | La Zarzuela | 1.200 | 5000 € | H | Bu |  | R.C. Montenegro | 53 | A. Carrasco | 10,2 | 0 € | 9 | 11 |  |   |   
                          
                        | 06/04/14 | 78 | La Zarzuela | 1.500 | 4500 € | H | Bu |  | A. Gomez | 59 | I. Gómez | Cabeza | 0 € | 9 | 9 |  |   |   
                        
                        | 12/01/14 | 10 | Dos Hermanas | 1.000 | 54000 € | H | Bu |  | A. Gomez | 57 | I. Gómez | 11,2 | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                          
                        | 22/12/13 | 426 | Dos Hermanas | 1.500 | 4000 € | H | Bu |  | A. Gomez | 58 | I. Gómez | F2,9 | 0 € | 6 | 14 |  |   |   
                        
                        | 15/12/13 | 423 | Dos Hermanas | 1.000 | 5000 € | H | Bu |  | A. Gomez | 58 | I. Gómez | 6,3 | 500  € | 4 | 5 |  |   |   
                          
                        | 13/09/13 | 324 | Lasarte | 1.500 | 4500 € | H | Bl |  | R.C. Montenegro | 56,5 | I. Gómez | 7,0 | 0 € | 10 | 11 |  |   |   
                        
                        | 01/09/13 | 308 | Lasarte | 1.600 | 4500 € | H | Bu |  | J. Crocquevieille | 57 | I. Gómez | 3,5 | 0 € | 5 | 7 |  |   |   
                          
                        | 15/08/13 | 271 | Lasarte | 1.500 | 4500 € | H | Bu |  | J. Horcajada | 56,5 | I. Gómez | F2,2 | 900  € | 3 | 11 |  |   |   
                        
                        | 29/07/13 | 236 | Lasarte | 1.400 | 7500 € | H | Bu |  | A. Gomez | 56 | I. Gómez | 6,1 | 0 € | 6 | 6 |  |   |   
                          
                        | 21/04/13 | 93 | La Zarzuela | 1.600 | 24000 € | H | Bu |  | B. Fayos | 56 | I. Gómez | 18,8 | 0 € | 10 | 10 |  |   |   
                        
                        | 31/03/13 | 73 | La Zarzuela | 1.400 | 4000 € | H | Pe |  | V. Janacek | 56 | I. Gómez | 9,4 | 4800  € | 2 | 6 |  |   |   
                          
                        | 27/01/13 | 19 | Dos Hermanas | 1.000 | 6000 € | H | Bl |  | A. Gomez | 57 | I. Gómez | F1,9 | 6000  € | 1 | 5 |  |   |   
                        
                        | 13/01/13 | 7 | Dos Hermanas | 1.200 | 3500 € | H | Bu |  | A. Gomez | 58-58,5 | I. Gómez | F1,6 | 1400  € | 2 | 5 |  |   |   
                          
                        | 09/12/12 | 450 | Dos Hermanas | 1.200 | 4000 € | H | Bu |  | A. Gomez | 59 | I. Gómez | F1,3 | 1600  € | 2 | 10 |  |   |   
                        
                        | 25/11/12 | 438 | Dos Hermanas | 1.000 | 4000 € | H | Bl |  | A. Gomez | 60 | I. Gómez | 3,1 | 4000  € | 1 | 10 |  |   |   
                          
                        | 21/10/12 | 400 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Bu |  | F. Jiménez A. | 57 | J.C. Fernández R. | 8,8 | 0 € | 8 | 15 |  |   |   
                        
                        | 07/10/12 | 383 | La Zarzuela | 1.200 | 5000 € | H | Bu |  | F. Jiménez A. | 57 | J.C. Fernández R. | F2,9 | 1000  € | 3 | 9 |  |  |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |