| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 16400 | Ganancias en € |  |  
								| 1 | Victorias | 7.69 % |  
								| 3 | Colocaciones | 23.08 % |  
								| 13 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 15/08/19 | 300 | Lasarte | 1.500 | 5000 € | H | Bl | (3) | J. Grosjean | 57 | A. Lezama | 5,0 | 0 € | 6 | 12 |  |   |   
                        
                        | 04/08/19 | 274 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Bl |  | J. Grosjean | 57,5 | A. Lezama | 7,3 | 2000  € | 2 | 12 |  |   |   
                          
                        | 14/07/19 | 241 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Bu |  | C.A. Loaiza | 58,5-56,5 | A. Lezama | 5,5 | 0 € | 6 | 11 |  |   |   
                        
                        | 26/06/19 | 216 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Bu |  | Sr. Lezama, A. | 59,5-57,5 | A. Lezama | 95,2 | 0 € | 7 | 11 |  |   |   
                          
                        | 12/06/19 | 192 | Lasarte | 1.500 | 5000 € | H | Bu |  | Sr. Lezama, A. | 61,5-59,5 | A. Lezama | 17,0 | 0 € | 7 | 11 |  |   |   
                        
                        | 08/09/18 | 321 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bl | (8.000) | R. Sousa | 59,5 | E. Imaz C. | 3,0 | 0 € | 5 | 7 |  |   |   
                          
                        | 12/08/18 | 270 | Lasarte | 1.600 | 28000 € | H | Bu |  | A. Werlé | 58 | E. Imaz C. | 17,9 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                        
                        | 15/07/18 | 217 | Lasarte | 1.400 | 9000 € | H | Bu |  | J.B. Hamel | 57 | E. Imaz C. | 4,7 | 0 € | 5 | 10 |  |   |   
                          
                        | 20/08/17 | 295 | Lasarte | 1.600 | 28000 € | H | Bu |  | R.C. Montenegro | 58 | A. Imaz C. | 6,0 | 2800  € | 4 | 11 |  |   |   
                        
                        | 30/07/17 | 250 | Lasarte | 1.400 | 9000 € | H | Bu |  | R.C. Montenegro | 57 | A. Imaz C. | 3,2 | 0 € | 6 | 9 |  |   |   
                          
                        | 12/03/17 | 60 | La Zarzuela | 1.200 | 12000 € | H | Bu |  | R.C. Montenegro | 59,5 | A. Imaz C. | 4,1 | 0 € | 7 | 11 |  |   |   
                        
                        | 23/10/16 | 364 | La Zarzuela | 1.200 | 18000 € | H | Pe |  | E. Hardouin | 57 | A. Imaz C. | 6,4 | 3600  € | 3 | 8 |  |   |   
                          
                        | 25/07/16 | 245 | Lasarte | 1.400 | 8000 € | H | Bl |  | R.C. Montenegro | 56 | A. Imaz C. | 4,1 | 8000  € | 1 | 8 |  |   |   
                      |  
                          
1 - 13 de 13 
                            resultados
 |  
 
 
 
 |  |  |