| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 13550 | Ganancias en € |  |  
								| 2 | Victorias | 6.90 % |  
								| 7 | Colocaciones | 24.14 % |  
								| 29 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 16/10/20 | 261 | La Zarzuela | 1.700 | 4000 € | F |  | (3) | M. Monceaux | 51-46,5 | D. Teixeira | 76,1 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                        
                        | 30/07/20 | 144 | La Zarzuela | 1.800 | 4000 € | F |  | (3) | M. Monceaux | 51-47 | Joaquim Oliveira | 42,5 | 0 € | 8 | 12 |  |   |   
                          
                        | 03/07/20 | 102 | Lasarte | 2.200 | 3500 € | H | Bu | (3) | M. Monceaux | 51-48 | Joaquim Oliveira |  | 0 € | 7 | 11 |  |   |   
                        
                        | 23/02/20 | 39 | Dos Hermanas | 1.800 | 4000 € | H | Bu | (5) | M. Monceaux | 51-49 | Joaquim Oliveira | 11,5 | 800  € | 3 | 10 |  |   |   
                          
                        | 09/02/20 | 28 | Dos Hermanas | 1.600 | 4000 € | A |  | (5) | M. Monceaux | 51,5-49,5 | Joaquim Oliveira | 19,9 | 0 € | 6 | 13 |  |   |   
                        
                        | 15/12/19 | 436 | Dos Hermanas | 2.100 | 4000 € | H | Bu | (3) | N. García | 51 | H. Oliveira | 19,6 | 0 € | 6 | 7 |  |   |   
                          
                        | 27/08/19 | 321 | Sanlúcar | 1.600 | 3800 € | A |  | (3) | F. Martínez | 56,5 | H. Oliveira |  | 0 € | 5 | 10 |  |  |   
                        
                        | 25/08/19 | 310 | Sanlúcar | 1.600 | 3800 € | A |  | (3) | N. García | 60-58,5 | H. Oliveira |  | 0 € | 7 | 11 |  |  |   
                          
                        | 04/08/19 | 273 | Lasarte | 1.600 | 4000 € | H | Bl | (3) | D. Ferreira | 52,5-54 | H. Oliveira | 25,5 | 0 € | 8 | 15 |  |   |   
                        
                        | 30/05/19 | 170 | Dos Hermanas | 2.000 | 3500 € | A |  | (3) | D. Ferreira | 55-54 | H. Oliveira | 15,2 | 0 € | 6 | 7 |  |   |   
                          
                        | 09/05/19 | 139 | Dos Hermanas | 2.000 | 3500 € | A |  | (3) | N. García | 53-51,5 | H. Oliveira | 4,5 | 350  € | 4 | 7 |  |   |   
                        
                        | 14/03/19 | 66 | Dos Hermanas | 2.200 | 3500 € | A |  | (3) | D. Ferreira | 54 | H. Oliveira | 3.2 | 0 € | 6 | 6 |  |   |   
                          
                        | 17/02/19 | 37 | Dos Hermanas | 2.100 | 4000 € | A |  | (3) | D. Ferreira | 57,5-56,5 | H. Oliveira | 4,7 | 1600  € | 2 | 11 |  |   |   
                        
                        | 03/02/19 | 27 | Dos Hermanas | 2.000 | 4000 € | A |  | (3) | D. Ferreira | 54,5-54 | H. Oliveira | 13,6 | 1600  € | 2 | 10 |  |   |   
                          
                        | 13/01/19 | 8 | Dos Hermanas | 2.000 | 4000 € | A |  | (3) | D. Ferreira | 58-57 | H. Oliveira | 39,2 | 0 € | 7 | 8 |  |   |   
                        
                        | 09/12/18 | 431 | Dos Hermanas | 1.900 | 4000 € | A |  | (3)(7) | V.M. Valenzuela | 57,5-56 | H. Oliveira | 6,5 | 400  € | 4 | 8 |  |   |   
                          
                        | 15/11/18 | 393 | Dos Hermanas | 1.900 | 4000 € | A |  | (3) | R. Sousa | 59 | H. Oliveira |  | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                        
                        | 20/09/18 | 337 | Dos Hermanas | 1.900 | 4000 € | A | Bu | (3) | A. Fiori | 59 | H. Oliveira | 38,9 | 200  € | 5 | 10 |  |   |   
                          
                        | 24/08/18 | 298 | Sanlúcar | 1.600 | 3800 € | A |  | (3) | R. Sousa | 57 | H. Oliveira |  | 0 € | 5 | 7 |  |  |   
                        
                        | 22/08/18 | 289 | Sanlúcar | 1.800 | 3600 € | A |  | (3) | R. Sousa | 58 | H. Oliveira |  | 3600  € | 1 | 7 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |