| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 4000 | Ganancias en € |  |  
								| 0 | Victorias | 0.00 % |  
								| 4 | Colocaciones | 36.36 % |  
								| 11 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 06/09/20 | 202 | Lasarte | 2.000 | 3500 € | H | Bu | (5) | C. Buesa | 57-55,5 | I. Elarre | 7,8 | 700  € | 3 | 5 |  |   |   
                        
                        | 26/08/20 | 190 | Lasarte | 1.600 | 4000 € | H | Bu | (3) | M. Hrubosova | 55-50,5 | I. Elarre | 16,1 | 0 € | 9 | 11 |  |   |   
                          
                        | 15/08/20 | 168 | Lasarte | 1.500 | 3500 € | H | Bu |  | M. Hrubosova | 62-57,5 | I. Elarre | 19,6 | 0 € | 9 | 14 |  |   |   
                        
                        | 14/07/19 | 241 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Bu |  | V.M. Valenzuela | 57-55 | J. Calderón | 8,0 | 0 € | 11 | 11 |  |   |   
                          
                        | 09/07/19 | 231 | Lasarte | 1.600 | 4000 € | H | Bu |  | Sr. Urbano A., L. | 63-61 | J. Calderón | 7,1 | 1600  € | 2 | 10 |  |   |   
                        
                        | 05/06/19 | 179 | Lasarte | 1.600 | 4000 € | H | Bl | (5.000) | V.M. Valenzuela | 57-54,5 | J. Calderón | 3,2 | 800  € | 3 | 10 |  |   |   
                          
                        | 07/04/19 | 96 | La Zarzuela | 1.500 | 6500 € | H | Bu |  | R. Sousa | 59 | E. León P. | 3,8 | 0 € | 5 | 12 |  |   |   
                        
                        | 17/03/19 | 73 | La Zarzuela | 1.500 | 12000 € | H | Bu |  | J. Grosjean | 55,5 | E. León P. | 13,3 | 0 € | 5 | 8 |  |   |   
                          
                        | 03/03/19 | 56 | La Zarzuela | 1.600 | 5000 € | H | Bu |  | M. Monceaux | 56-54 | E. León P. | 11,0 | 0 € | 8 | 10 |  |   |   
                        
                        | 17/02/19 | 39 | Dos Hermanas | 1.300 | 12000 € | A |  |  | F. Jiménez A. | 57 | E. León P. | 12,8 | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                          
                        | 01/09/18 | 315 | Lasarte | 1.200 | 9000 € | H | Bu |  | V.M. Valenzuela | 57 | E. Imaz C. | 8,9 | 900  € | 4 | 8 |  |   |   
                      |  
                          
1 - 11 de 11 
                            resultados
 |  
 
 
 
 |  |  |