masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

CE LA VIE (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
12900 Ganancias en €  
1 Victorias 4.76 %
6 Colocaciones 28.57 %
21 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
24/09/20 228 La Zarzuela 2.400 4000 € F   Sr. Farlete, D. 60-63 D. Farlete 11,1 0 € 98 6
21/08/20 179 Lasarte 1.600 3500 € H Bu   J.L. Martínez 59 D. Farlete 3,3 0 € 98 8
09/08/20 159 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   J.L. Martínez 54,5 D. Farlete 14,4 0 € 6 12
26/07/20 139 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   N. de Julián 55 D. Farlete 51,0 0 € 7 12
03/07/20 100 Lasarte 1.600 3500 € H Bu   Sr. Lezama, A. 63,5 D. Farlete 0 € 9 14
28/02/20 45 Pineda 1.600 5000 € A   J.L. Martínez 59 D. Farlete 450 € 4 9
16/02/20 32 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   J.L. Martínez 57 D. Farlete 4,2 1000 € 3 4
08/12/19 431 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   R. Sousa 58,5 H. Pereira 7,3 250 € 5 7
21/11/19 414 Dos Hermanas 1.600 4000 € H Bl (3)(7)  R. Sousa 59,5 H. Pereira 4,7 0 € 5 8
07/11/19 395 Dos Hermanas 1.900 4500 € A   V. Janacek 58,5 H. Pereira 3,0 0 € 5 9
06/10/19 360 La Zarzuela 1.800 6500 € H Bu   R. Sousa 57 H. Pereira 15,0 1300 € 3 12
08/09/19 335 Lasarte 1.500 5000 € H Bl   R. Sousa 61 H. Pereira 9,3 500 € 4 10
15/08/19 300 Lasarte 1.500 5000 € H Bl   R. Sousa 56,5 H. Pereira 16,1 5000 € 1 12
04/08/19 272 Lasarte 2.000 4000 € H Bl (4)(5.000)  C.A. Loaiza 55,5-53 H. Pereira 6,8 0 € 5 6
21/07/19 251 Lasarte 1.600 9000 € H Bu   V.M. Valenzuela 57,5 H. Pereira 18,1 0 € 5 6
09/07/19 231 Lasarte 1.600 4000 € H Bu   C. Buesa 61,5 H. Pereira 5,5 0 € 97 10
12/06/19 192 Lasarte 1.500 5000 € H Bu   S. Le Quilleuc 58,5 H. Pereira 92,7 2000 € 2 11
24/03/19 75 La Zarzuela 1.400 10000 € H Bu (7)  B. Fayos 56 H. Pereira 22,5 0 € 6 6
10/03/19 61 La Zarzuela 1.200 12000 € H Bu   B. Fayos 58 H. Pereira 15,9 0 € 6 6
20/01/19 12 Dos Hermanas 2.000 5000 € A   A. Fiori 55 H. Pereira 15,6 0 € 6 7
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 21 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite