| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 24330 | Ganancias en € |  |  
								| 3 | Victorias | 15.00 % |  
								| 11 | Colocaciones | 55.00 % |  
								| 20 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 02/12/21 | 401 | Dos Hermanas | 1.900 | 4000 € | A |  | (8) | J. Zambudio | 62-57 | A. Lezama |  | 400  € | 4 | 7 |  |   |   
                        
                        | 25/11/21 | 390 | Dos Hermanas | 1.900 | 4000 € | A |  | (8)(8.000) | J. Zambudio | 60-54,5 | A. Lezama |  | 800  € | 3 | 5 |  |   |   
                          
                        | 19/09/21 | 322 | Loredo | 1.600 | 2500 € | A |  | (8) | Sr. Lezama, A. | 65-63 | A. Lezama |  | 500  € | 3 | 4 |  |  |   
                        
                        | 20/08/21 | 286 | Sanlúcar | 1.600 | 4200 € | A |  | (3)(8) | R. Sousa | 62 | O. Anaya |  | 1680  € | 2 | 10 |  |   |   
                          
                        | 18/08/21 | 275 | Sanlúcar | 1.800 | 4200 € | A |  | (3)(8) | R. Sousa | 59 | O. Anaya |  | 4200  € | 1 | 6 |  |   |   
                        
                        | 29/07/21 | 237 | La Zarzuela | 1.900 | 4500 € | F |  | (8) | R. Sousa | 58 | O. Anaya | 5,7 | 0 € | 6 | 8 |  |   |   
                          
                        | 01/07/21 | 182 | La Zarzuela | 1.900 | 4500 € | F |  | (8) | R. Sousa | 57,5 | O. Anaya | 3,7 | 900  € | 3 | 6 |  |   |   
                        
                        | 16/05/21 | 118 | La Zarzuela | 1.800 | 6000 € | H | Bu | (8) | R. Sousa | 59,5 | O. Anaya | 9,5 | 1200  € | 3 | 12 |  |   |   
                          
                        | 25/04/21 | 98 | La Zarzuela | 1.500 | 4500 € | H | Bl | (8) | A. Martinez, T. | 62-58,5 | O. Anaya | 56,5 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                        
                        | 04/04/21 | 81 | La Zarzuela | 1.400 | 6000 € | H | Bu | (8) | M.E. Fernandez | 57 | O. Anaya | 27,9 | 0 € | 11 | 12 |  |   |   
                          
                        | 06/12/20 | 327 | La Zarzuela | 1.600 | 5500 € | H | Bl |  | R. Sousa | 61 | O. Anaya | 6,3 | 0 € | 11 | 11 |  |   |   
                        
                        | 09/10/20 | 249 | La Zarzuela | 1.900 | 4000 € | F |  |  | R. Ramos | 62 | O. Anaya | 4,6 | 1600  € | 2 | 10 |  |   |   
                          
                        | 17/09/20 | 221 | La Zarzuela | 1.700 | 4500 € | F |  |  | R. Sousa | 61 | O. Anaya | 6,5 | 450  € | 4 | 12 |  |   |   
                        
                        | 18/08/20 | 176 | La Zarzuela | 1.900 | 5000 € | F |  |  | R. Sousa | 62 | O. Anaya | 5,3 | 1000  € | 3 | 8 |  |   |   
                          
                        | 16/07/20 | 124 | La Zarzuela | 1.900 | 4500 € | F |  |  | R. Sousa | 58,5 | O. Anaya | 4,1 | 4500  € | 1 | 12 |  |   |   
                        
                        | 24/06/20 | 93 | Lasarte | 1.600 | 4000 € | H | Bu |  | R. Sousa | 58,5 | O. Anaya |  | 1600  € | 2 | 12 |  |   |   
                          
                        | 23/02/20 | 38 | Dos Hermanas | 1.800 | 5000 € | H | Bu |  | R. Sousa | 57 | O. Anaya | 2,1 | 5000  € | 1 | 5 |  |   |   
                        
                        | 05/01/20 | 4 | Dos Hermanas | 1.200 | 5000 € | A |  |  | C.A. Loaiza | 56-53,5 | O. Anaya | 17,2 | 0 € | 8 | 10 |  |   |   
                          
                        | 26/12/19 | 448 | La Zarzuela | 1.200 | 5000 € | F |  |  | A. Jaen | 56 | O. Anaya | 12,4 | 0 € | 5 | 12 |  |   |   
                        
                        | 15/12/19 | 438 | Dos Hermanas | 1.800 | 5000 € | H | Bu |  | R. Sousa | 56 | O. Anaya | 3,6 | 500  € | 4 | 9 |  |   |   
                      |  
                          
	
	 
    
	
   	1 |
	
	
	
	
	
 
                           1 - 20 de 20 
                            resultados 
                                |  
 
 
 
 |  |  |