| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 0 | Ganancias en € |  |  
								| 0 | Victorias | 0.00 % |  
								| 0 | Colocaciones | 0.00 % |  
								| 5 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 03/07/22 | 199 | Lasarte | 1.500 | 4000 € | H | Bu | (5)(8) | Sr. Ruiz Lopetedi, J. | 62,5-62 | F. Liñán | 10,7 | 0 € | 5 | 5 |  |   |   
                        
                        | 01/06/22 | 146 | Lasarte | 1.600 | 4000 € | H | Bu | (3)(8) | J. Gelabert | 56,5 | F. Liñán | 17,4 | 0 € | 9 | 9 |  |   |   
                          
                        | 22/04/22 | 105 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Pe | (3) | M. Hrubosova | 57-54 | F. Liñán | 16,2 | 0 € | 5 | 6 |  |   |   
                        
                        | 15/04/22 | 90 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bu |  | Sr. Ruiz Lopetedi, J. | 62,5-62 | F. Liñán | 2,9 | 0 € | 6 | 6 |  |   |   
                          
                        | 29/08/21 | 300 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bu |  | M. Hrubosova | 54,5-50,5 | F. Liñán | 13,8 | 0 € | 9 | 9 |  |   |   
                      |  
                          
1 - 5 de 5 
                            resultados
 |  
 
 
 
 |  |  |