masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

IDOLE ROYALE (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
23600 Ganancias en €  
2 Victorias 11.11 %
10 Colocaciones 55.56 %
18 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
05/04/24 78 Lasarte 2.200 5000 € H Bl   N. de Julián 58,5 D. Farlete 5,0 0 € 5 5
21/01/24 12 Vilaseca 2.500 5000 € A (3)  A. Olivas 57-54 D. Farlete 2000 € 3 6
13/08/23 292 Lasarte 2.200 18000 € H Bu   N. de Julián 59 D. Farlete 21,7 0 € 7 9
01/07/23 203 Lasarte 2.200 5000 € H Bl (3)  N. de Julián 62,5 D. Farlete 6,4 0 € 9 10
21/05/23 138 La Zarzuela 2.200 15000 € H Bu (3)  N. de Julián 56 D. Farlete 9,6 0 € 5 5
07/04/23 87 Lasarte 2.000 5000 € H Bl (3)  N. de Julián 58 D. Farlete 7,6 1000 € 3 9
22/01/23 17 Vilaseca 2.500 5000 € A (3)  N. de Julián 59 D. Farlete 2600 € 2 8
16/10/22 372 La Zarzuela 2.200 6000 € H Bu   N. de Julián 60,5 D. Farlete 6,9 600 € 4 5
27/08/22 314 La Senia 2.400 2000 € A   N. de Julián 59,5 D. Farlete 2000 € 1 4
07/08/22 269 Lasarte 2.200 15000 € H Bu (3)  N. de Julián 59 D. Farlete 28,1 3000 € 3 12
09/07/22 210 La Zarzuela 1.900 3500 € F   Sr. Farlete, D. 70-67 D. Farlete 4,6 350 € 4 5
15/06/22 167 Lasarte 2.000 5000 € H Bu   B. Fayos 61 D. Farlete 3,5 2000 € 2 7
08/06/22 157 Lasarte 2.000 3150 € H Bu   J. Zambudio 63-60 D. Farlete 3,4 0 € 5 10
22/05/22 136 La Zarzuela 2.100 6500 € H Bu   N. de Julián 61,5 D. Farlete 9,9 650 € 4 8
08/04/22 83 Lasarte 2.000 5000 € H Bl   N. de Julián 58 D. Farlete 4,1 2000 € 2 4
01/04/22 72 Lasarte 2.000 5500 € H Pe   N. de Julián 56,5 D. Farlete 0,0 5500 € 1 10
16/01/22 12 Vilaseca 2.500 6000 € A   C. Perez 54,5-53 D. Farlete 1900 € 3 4
30/12/21 438 La Zarzuela 1.700 4500 € F   J. Zambudio 55,5-51 D. Farlete 16,0 0 € 7 8

1 - 18 de 18 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite