| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 123415 | Ganancias en € |  |  
								| 13 | Victorias | 17.81 % |  
								| 30 | Colocaciones | 41.10 % |  
								| 73 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 01/10/11 | 445 | Mijas | 1.800 | 3000 € | A |  | 4 5 | O.O. de Urbina | 56,5 | P. Haley | 2,8 | 0 € | 6 | 10 |  |   |   
                        
                        | 26/08/11 | 393 | Mijas | 1.800 | 5000 € | A |  | 5 | R. Naylor | 59-57 | P. Haley | 5,3 | 0 € | 8 | 11 |  |   |   
                          
                        | 22/04/11 | 129 | Mijas | 1.800 | 4500 € | A | Em | 5 | D. Benitez | 65 | P. Haley | 6,1 | 0 € | 7 | 8 |  |  |   
                        
                        | 13/02/11 | 35 | Mijas | 1.800 | 4500 € | A | Bu | 5 | M. Secci | 56 | P. Haley | 9,6 | 0 € | 12 | 14 |  |   |   
                          
                        | 05/12/10 | 492 | Dos Hermanas | 1.800 | 4500 € | H | Mp | 5 | S. Martín | 55 | P. Haley | 9,4 | 0 € | 8 | 11 |  |   |   
                        
                        | 21/08/10 | 354 | Sanlúcar | 1.600 | 4200 € | A | Bu | 5 | Sr. Carmena, M. | 60 | P. Haley |  | 4200  € | 1 | 5 |  |   |   
                          
                        | 19/08/10 | 349 | Sanlúcar | 1.700 | 4000 € | A | Bu | 5 | Sr. Carmena, M. | 65 | P. Haley |  | 4000  € | 1 | 8 |  |   |   
                        
                        | 08/08/10 | 323 | Sanlúcar | 1.700 | 3800 € | A | De | 5 | Srta. Zapico, S. | 63,5 | P. Haley |  | 1520  € | 2 | 8 |  |   |   
                          
                        | 10/07/10 | 251 | Mijas | 1.800 | 5500 € | A | Bu | 5 | M. Secci | 61-59 | P. Haley | 11,1 | 550  € | 4 | 14 |  |   |   
                        
                        | 02/04/10 | 86 | Mijas | 2.100 | 5500 € | A | Bu | 5 | D. Delgado | 60 | P. Haley | 6,9 | 0 € | 5 | 11 |  |   |   
                          
                        | 07/03/10 | 53 | Mijas | 1.800 | 5000 € | A | Em | 5 | Sr. Jendoubi, H. | 66,5-62,5 | P. Haley | 9,3 | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                        
                        | 20/12/09 | 473 | Dos Hermanas | 1.800 | 5000 € | H | Bu | 5 | J.E. Jarcovsky | 59 | P. Haley | 4,0 | 0 € | 9 | 10 |  |  |   
                          
                        | 19/08/09 | 329 | Sanlúcar | 1.600 | 9500 € | A | Bu | 5 | S. Martín | 57,5 | P. Haley |  | 3800  € | 2 | 10 |  |   |   
                        
                        | 02/08/09 | 291 | Sanlúcar | 2.000 | 4000 € | A | Bu | 5 | F. Jiménez A. | 60 | P. Haley |  | 1600  € | 2 | 5 |  |   |   
                          
                        | 31/07/09 | 277 | Mijas | 1.800 | 5500 € | A | Bu | 3 | M. Secci | 60-58 | P. Haley | 6,8 | 1100  € | 3 | 11 |  |   |   
                        
                        | 22/03/09 | 62 | Mijas | 2.100 | 5000 € | A | Bu | 5 | Sr. Alonso, A. | 62-60 | P. Haley | F2,2 | 500  € | 4 | 8 |  |   |   
                          
                        | 15/03/09 | 56 | Mijas | 1,800 | 5500 € | A | Bu | 5 | B. Fayos | 60 | P. Haley | F3,9 | 5500  € | 1 | 12 |  |   |   
                        
                        | 22/02/09 | 41 | Mijas | 1.750 | 5500 € | A |  | 5 | D. Moffat | 53 | P. Haley | 11,1 | 1100  € | 3 | 12 |  |   |   
                          
                        | 01/02/09 | 23 | Dos Hermanas | 1.800 | 5000 € | H | Em | 3 | Sr. Alonso, A. | 68-66 | P. Haley | 17,7 | 0 € | 8 | 9 |  |   |   
                        
                        | 21/12/08 | 476 | Dos Hermanas | 1.800 | 5500 € | H | Bu | 5 | B. Fayos | 62 | P. Haley | 1 1/4 | 0 € | 8 | 12 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |