| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 14367 | Ganancias en € |  |  
								| 6 | Victorias | 30.00 % |  
								| 5 | Colocaciones | 25.00 % |  
								| 20 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 25/02/01 | 58 | Pineda | 1.000 | 2404 € | A | Bu |  | Sr. Martínez C., R. | 63,5-61,5 | R. Jurado |  | 480  € | 3 | 6 |  |  |   
                        
                        | 18/02/01 | 49 | Pineda | 1.600 | 1953 € | A | Bu |  | Sr. Puerta, F.J. | 76-74 | R. Jurado |  | 195  € | 4 | 5 |  |  |   
                          
                        | 03/09/00 | 259 | Lasarte | 1.200 | 6010 € | H | Bu |  | F. Jiménez A. | 55 | R. Jurado |  | 0 € | 7 | 8 |  |  |   
                        
                        | 25/08/00 | 227 | Sanlúcar | 1.400 | 3606 € | A | Bu |  | F. Jiménez A. | 59 | R. Jurado |  | 0 € | 6 | 11 |  |  |   
                          
                        | 10/08/00 | 182 | Sanlúcar | 1.500 | 2404 € | A | Bu |  | I. Borrego | 65,5 | R. Jurado |  | 0 € | 12 | 13 |  |  |   
                        
                        | 05/03/00 | 40 | Pineda | 1.000 | 2404 € | A | Bu |  | F. Jiménez A. | 62 | R. Jurado |  | 2404  € | 1 | 9 |  |  |   
                          
                        | 27/02/00 | 37 | Pineda | 1.600 | 7212 € | A | Bu |  | F. Jiménez A. | 52-54 | R. Jurado |  | 0 € | 6 | 8 |  |  |   
                        
                        | 13/02/00 | 26 | Pineda | 1.750 | 1953 € | A | Bu |  | F. Jiménez A. | 64 | R. Jurado |  | 1953  € | 1 | 11 |  |  |   
                          
                        | 30/01/00 | 16 | Pineda | 1.600 | 1953 € | A | Bu |  | F. Jiménez A. | 56 | R. Jurado |  | 1953  € | 1 | 9 |  |  |   
                        
                        | 16/01/00 | 3 | Pineda | 1.600 | 1953 € | A | Bu |  | D. Delgado | 63 | R. Jurado |  | 0 € | 6 | 12 |  |  |   
                          
                        | 24/08/99 | 198 | Sanlúcar | 1.600 | 2404 € | A | Bu |  | O.L. Carrasco | 61 | R. Jurado |  | 0 € | 6 | 9 |  |  |   
                        
                        | 23/08/99 | 193 | Sanlúcar | 1.400 | 3606 € | A | Bu |  | O.L. Carrasco | 58 | R. Jurado |  | 360  € | 4 | 5 |  |  |   
                          
                        | 09/08/99 | 167 | Sanlúcar | 1.500 | 2253 € | A | Bu |  | D. Delgado | 69 | R. Jurado |  | 228  € | 4 | 6 |  |  |   
                        
                        | 08/08/99 | 159 | Sanlúcar | 1.500 | 2404 € | A | Bu |  | D. Delgado | 61,5 | R. Jurado |  | 2404  € | 1 | 8 |  |  |   
                          
                        | 19/06/99 | 96 | Mijas | 1.200 | 3005 € | A | Bu |  | D. Delgado | 63 | R. Jurado |  | 0 € | 11 | 12 |  |  |   
                        
                        | 21/03/99 | 45 | Pineda | 1.000 | 2404 € | A | Bu |  | O.L. Carrasco | 60-60,5 | R. Jurado |  | 2404  € | 1 | 9 |  |  |   
                          
                        | 21/02/99 | 28 | Pineda | 1.500 | 1803 € | A | Bu |  | Sr. Rodríguez, J.A. | 69 | R. Jurado |  | 1803  € | 1 | 10 |  |  |   
                        
                        | 07/02/99 | 21 | Pineda | 1.750 | 1953 € | A | Bu |  | D. Delgado | 58 | R. Jurado |  | 0 € | 10 | 11 |  |  |   
                          
                        | 31/01/99 | 18 | Pineda | 1.750 | 1803 € | A | Bu |  | Sr. Angulo, G. | 56 | R. Jurado |  | 180  € | 4 | 7 |  |  |   
                        
                        | 17/01/99 | 2 | Pineda | 1.750 | 1202 € | H | Bu |  | Sr. Angulo, G. | 58 | R. Jurado |  | 0 € | 10 | 10 |  |  |   
                      |  
                          
	
	 
    
	
   	1 |
	
	
	
	
	
 
                           1 - 20 de 20 
                            resultados 
                                |  
 
 
 
 |  |  |