masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

URBASA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
4646 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
5 Colocaciones 35.71 %
14 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
14/03/04 54 Pineda 1.600 2400 € A Bu   Srta. Osorio, C. 57 J.F. Simo 240 € 4 8
18/01/04 5 Dos Hermanas 2.000 2500 € A Bu   J.E. Jarcovsky 57 J.F. Simo 0 € 9 12
14/12/03 388 Dos Hermanas 1.600 2500 € A Bu   A. Creighton 51 J.F. Simo 0 € 7 8
30/11/03 374 Dos Hermanas 2.200 2500 € A Bu   Srta. López, D. 57 J.F. Simo 500 € 3 10
09/11/03 350 Dos Hermanas 2.000 2500 € A Bu   I. Borrego 58 J.F. Simo 0 € 8 8
07/09/03 314 Lasarte 1.600 3000 € H Bl   Srta. Osorio, C. 58-56 J.F. Simo 0 € 5 17
03/08/03 225 Lasarte 2.000 6000 € H Bu   J.L. Borrego 55-55.5 J.P. Espinosa 0 € 7 8
11/08/02 256 Lasarte 2.000 3300 € H Bl   B. Moreno 52 J.P. Espinosa 0 € 8 8
14/07/02 202 Lasarte 1.600 3300 € H Bu   M. Borrego G.P. 56 J.P. Espinosa 0 € 10 17
02/06/02 154 Lasarte 1.600 3300 € H Bu   J. Carballo 52-49 J.P. Espinosa 0 € 8 14
26/08/01 300 Lasarte 1.500 4507 € H Bu   S. Vidal 54 P. Ojanguren 901 € 3 7
05/08/01 253 Lasarte 1.400 6010 € H Bu   S. Vidal 54 P. Ojanguren 1202 € 3 12
22/07/01 225 Lasarte 1.300 4507 € H Bu   S. Vidal 54 P. Ojanguren 1803 € 2 11
29/04/01 117 Lasarte 800 LR 3606 € H Bu   S. Vidal 55 P. Ojanguren 0 € 5 9

1 - 14 de 14 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite