masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

GOLDEN MARVELLOUS (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
15566 Ganancias en €  
3 Victorias 27.27 %
4 Colocaciones 36.36 %
11 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
26/08/01 302 Lasarte 1.600 4808 € H Bu   J. Horcajada 58,5 R. Martín S. 0 € 6 7
15/07/01 214 Lasarte 2.000 3606 € H Bl   J.L. Martínez 52-52,5 R. Martín S. 3606 € 1 12
29/04/01 120 Lasarte 2.000 3606 € H Bu   J.L. Martínez 56 R. Martín S. 360 € 4 11
10/09/00 268 Lasarte 2.000 4808 € H Bu   J.L. Martínez 53 R. Martín S. 4808 € 1 10
27/08/00 243 Lasarte 1.600 3305 € H Bl   J.L. Martínez 58 R. Martín S. 3305 € 1 16
23/07/00 151 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   F.X. Bertras 55 R. Martín S. 1202 € 2 17
16/07/00 144 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   P. Sogorb 56 R. Martín S. 601 € 3 17
28/05/00 106 Lasarte 1.600 2404 € H Bu   J.B. Eyquem 55-56 R. Martín S. 0 € 7 18
21/05/00 93 Lasarte 1.800 2404 € H Bu   E. Vaqué 52-50 R. Martín S. 0 € 7 11
01/05/00 81 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   E. Vaqué 56-53 R. Martín S. 0 € 9 14
22/08/99 182 Lasarte 1.400 4207 € H Bu   P. Sogorb 54 R. Martín S. 1682 € 2 13

1 - 11 de 11 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite