masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

DAIANA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
17669 Ganancias en €  
8 Victorias 21.05 %
11 Colocaciones 28.95 %
38 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
22/09/01 348 Oviedo 2.000 1202 € A Bu   Sr. López, D. 63-64.5 M. Serrano 601 € 2 5
12/08/01 264 Lasarte 2.200 18030 € H Bu   B. Moreno 58 M. Serrano 0 € 11 12
05/08/01 248 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. López, D. 61,5-60 M. Serrano 601 € 1 5
21/07/01 218 Oviedo 1.500 901 € A Bu   Sr. López, D. 63 M. Serrano 480 € 2 6
30/06/01 197 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. López, D. 63-60 M. Serrano 360 € 2 8
23/06/01 189 Oviedo 2.000 901 € A Bu   Sr. López, D. 61 M. Serrano 0 € 6 7
25/02/01 68 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. López, D. 60-57 J.C. Fernández R. 360 € 2 5
23/09/00 283 Oviedo 2.200 2404 € A Bu   Sr. López, D. 60-63,5 J.C. Fernández R. 480 € 3 5
27/08/00 238 Lasarte 2.000 4808 € H Bl   P. García 57 J.C. Fernández R. 0 € 6 6
13/08/00 203 Lasarte 2.200 15025 € H Bl   P. García 58 J.C. Fernández R. 0 € 12 14
30/07/00 162 Lasarte 2.000 3005 € H Bl   Sr. López, D. 65-63 J.C. Fernández R. 1202 € 2 6
16/07/00 142 Lasarte 2.000 3606 € H Bu   Sr. López, D. 61 J.C. Fernández R. 0 € 11 15
28/05/00 104 Lasarte 2.000 2704 € H Bu   M. Borrego G.P. 57-0 J.C. Fernández R. 0 € 7 17
01/05/00 85 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   Sr. Arizkorreta, G. 56 J.C. Fernández R. 0 € 5 12
09/04/00 68 Lasarte 1.600 2704 € H Bu   Sr. López, D. 62-60 J.C. Fernández R. 0 € 9 13
26/03/00 58 Lasarte 1.400 3606 € H Bl   S. Martín 55 J.C. Fernández R. 0 € 10 12
16/05/99 69 Lasarte 2.000 2404 € H Bl   J.M. Borrego R. 57-57,5 J.C. Fernández R. 2404 € 1 7
02/05/99 64 Lasarte 1.800 2103 € H Bl   Sr. López, D. 61-60 J.C. Fernández R. 2103 € 1 8
28/03/99 49 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   Sr. López, D. 66-62 J.C. Fernández R. 420 € 3 8
28/02/99 34 Pineda 2.200 1953 € A Bu   J.M. Borrego R. 55-55,5 J.C. Fernández R. 1953 € 1 8
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 38 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite