masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

TXOTXONGILO (CAN)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
3696 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
7 Colocaciones 25.00 %
28 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
16/12/01 388 Mijas 1.800 2404 € A Bu   J. Fortune 62 G. Bindella 0 € 6 18
09/12/01 379 Mijas 2.100 2404 € A Bu   J. Fortune 59 G. Bindella 240 € 4 9
25/11/01 364 Mijas 2.000 2554 € A Bu   R. Martín V. 53 G. Bindella 0 € 11 13
29/09/01 353 Mijas 1.600 2554 € A Bu   Sr. Escario, J.I. 55 G. Bindella 0 € 15 18
22/09/01 345 Mijas 2.100 2554 € A Bu   F. Jiménez A. 55-55.5 G. Bindella 0 € 6 11
15/09/01 340 Mijas 1.800 2554 € A Bu   S. Martín 53 M. Lambert 0 € 9 11
01/09/01 318 Mijas 1.600 2554 € A Bu   Sra. Kiiveri, K. 54-52 G. Bindella 0 € 6 7
16/06/01 187 Mijas 1.800 3005 € A Bu   Srta. Lundgren, M. 52 G. Bindella 0 € 10 14
09/06/01 182 Mijas 1.800 2554 € A Bu   J.E. Jarcovsky 56 G. Bindella 0 € 13 17
26/05/01 162 Mijas 1.800 2404 € A Bu   Sr. Callejo, T. 65 G. Bindella 0 € 6 8
12/05/01 142 Mijas 2.100 2554 € A Bu   F. Martín 57 G. Bindella 0 € 10 12
08/04/01 102 Mijas 2.100 2554 € A Bu   A. López 58 G. Bindella 0 € 7 9
11/03/01 72 Mijas 2.100 2554 € A Bu   J.L. Martínez 61 G. Bindella 0 € 9 9
25/02/01 64 Mijas 2.100 2404 € A Bu   F. Martín 55 G. Bindella 961 € 2 10
04/02/01 35 Mijas 2.100 2554 € A Bu   B. Moreno 52 G. Bindella 510 € 3 5
28/01/01 30 Mijas 1.800 2404 € A Bu   F. Jiménez A. 55 G. Bindella 961 € 2 8
14/01/01 5 Mijas 2.100 2404 € A Bu   F. Jiménez A. 56 C. Alonso 480 € 3 5
17/12/00 359 Mijas 1.800 2404 € A Bu   J.E. Jarcovsky 61 C. Alonso 0 € 7 15
10/12/00 356 Mijas 2.100 2404 € A Bu   M.S. Salokanto 58 C. Alonso 0 € 9 9
03/12/00 338 Mijas 1.800 2404 € A Bu   Srta. Lundgren, M. 57 C. Alonso 0 € 7 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 28 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite