masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

INCITATUS
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
18355 Ganancias en €  
4 Victorias 8.89 %
19 Colocaciones 42.22 %
45 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
21/08/02 293 Sanlúcar 1.600 2400 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 62 J. Calderón 240 € 4 10
20/08/02 284 Sanlúcar 1.700 2400 € A Bu   J. Horcajada 61 J. Calderón 0 € 8 8
19/08/02 281 Sanlúcar 1.600 3000 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 60 J. Calderón 3000 € 1 7
07/08/02 250 Sanlúcar 1.500 2400 € A Bu   D. Delgado 60 J. Calderón 0 € 11 12
05/08/02 242 Sanlúcar 1.600 2400 € A Bu   Sr. Tovar, R.E. 64 J. Campos 0 € 7 12
03/03/02 67 Pineda 1.750 2400 € A Em (5) (6)  F. Jiménez A. 58 J. Calderón 0 € 12 15
24/02/02 60 Pineda 1.750 2400 € A Bu (5)  Sr. Buzón, E. 59-57 J. Calderón 0 € 7 9
17/02/02 48 Pineda 1.500 2400 € A Bu (5)  Sr. León, E. 65 J. Calderón 240 € 4 8
03/02/02 33 Mijas 1.750 2400 € A Bu   S. Martín 53 J. Calderón 0 € 9 11
27/01/02 27 Pineda 1.600 2400 € A Bu   Sr. León, E. 60 J. Calderón 0 € 6 6
20/01/02 13 Pineda 1.750 2400 € A Bu   F. Jiménez A. 63 J. Calderón 0 € 12 12
06/12/01 376 Sanlúcar 1.400 1202 € A Bu   Sr. León, E. 65 J. Calderón 1202 € 1 4
02/12/01 371 Mijas 1.600 2404 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 61-60.5 J. Calderón 0 € 8 12
29/09/01 353 Mijas 1.600 2554 € A Bu   R.C. Montenegro 53-51 J. Calderón 0 € 10 18
31/08/01 317 Sanlúcar 1.600 2554 € A Bu   F. González 64 J. Calderón 0 € 10 13
30/08/01 313 Sanlúcar 1.600 2554 € A Bu   F. González 59 J. Calderón 1021 € 2 7
29/08/01 306 Sanlúcar 1.700 2554 € A Bu   F. González 57 J. Calderón 510 € 3 9
18/08/01 280 Sanlúcar 1.500 2554 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 59-60 J. Calderón 510 € 3 6
17/08/01 277 Sanlúcar 1.800 2554 € A Bu   S. Martín 56 J. Calderón 2554 € 1 7
16/08/01 274 Sanlúcar 1.600 2404 € A Bu   F.J. Alvarado 66 J. Calderón 480 € 3 10
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 45 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite