| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 31850 | Ganancias en € |  |  
								| 7 | Victorias | 14.00 % |  
								| 22 | Colocaciones | 44.00 % |  
								| 50 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 30/06/02 | 185 | Sta Lucía | 2.200 | 700 € | A | Bu |  | A.J. Hernández | 63.5-60.5 | Ant. Hernandez |  | 0 € | 5 | 10 |  |  |   
                        
                        | 16/06/02 | 170 | Sta Lucía | 2.000 | 500 € | A | Bu |  | A.J. Hernández | 63.5-60.5 | Ant. Hernandez |  | 500  € | 1 | 9 |  |  |   
                          
                        | 02/06/02 | 149 | Sta Lucía | 1.400 | 500 € | A | Bu |  | A.J. Hernández | 63.5-60.5 | Ant. Hernandez |  | 0 € | 5 | 7 |  |  |   
                        
                        | 25/11/01 | 368 | Sta Lucía | 2.000 | 3 € | A | Bu |  | Sr. Hernández, A.J. | 61-59 | Ant. Hernandez |  | 0  € | 4 | 9 |  |  |   
                          
                        | 11/11/01 | 360 | Sta Lucía | 1.600 | 3 € | A | Bu |  | Sr. Hernández, A.J. | 59-58.5 | Ant. Hernandez |  | 1  € | 2 | 9 |  |  |   
                        
                        | 27/05/01 | 173 | Sta Lucía | 1.600 | 1202 € | A | Bu |  | Sr. Hernández, A.J. | 62-57,5 | Ant. Hernandez |  | 0 € | 8 | 12 |  |  |   
                          
                        | 20/05/01 | 161 | Sta Lucía | 1.600 | 601 € | A | Bu |  | Sr. Hernández, A.J. | 60-57,5 | Ant. Hernandez |  | 120  € | 3 | 3 |  |  |   
                        
                        | 03/12/00 | 341 | Sta Lucía | 1.600 | 601 € | A | Bu |  | Sr. Hernández, A.J. | 63,5-58,5 | Ant. Hernandez |  | 0 € | 7 | 14 |  |  |   
                          
                        | 19/11/00 | 328 | Sta Lucía | 1.800 | 480 € | A | Bu |  | Sr. Hernández, A.J. | 61-58 | Ant. Hernandez |  | 480  € | 1 | 11 |  |  |   
                        
                        | 08/10/00 | 301 | Sta Lucía | 1.600 | 601 € | A | Bu |  | Sr. León, E. | 64,5-59,5 | Ant. Hernandez |  | 240  € | 2 | 5 |  |  |   
                          
                        | 11/06/00 | 115 | Sta Lucía | 1.600 | 1202 € | A | Bu |  | F. Pérez | 62-59 | Propietario Art. 26 |  | 0 € | 7 | 14 |  |  |   
                        
                        | 14/05/00 | 89 | Sta Lucía | 1.600 | 480 € | A | Pe |  | F. Pérez | 66-63 | Propietario Art. 26 |  | 192  € | 2 | 11 |  |  |   
                          
                        | 02/04/00 | 61 | Sta Lucía | 1.600 | 601 € | A | Bu |  | Amaury Hernández | 60-55 | Propietario Art. 26 |  | 60  € | 4 | 8 |  |  |   
                        
                        | 19/03/00 | 51 | Sta Lucía | 1.600 | 480 € | A | Bu |  | F. Pérez | 62-59 | Propietario Art. 26 |  | 192  € | 2 | 13 |  |  |   
                          
                        | 05/03/00 | 45 | Sta Lucía | 1.400 | 480 € | A | Bu |  | F. Pérez | 58 | Propietario Art. 26 |  | 192  € | 2 | 12 |  |  |   
                        
                        | 20/02/00 | 34 | Sta Lucía | 1.600 | 601 € | A | Bu |  | Sr. León, E. | 61,5-58 | Propietario Art. 26 |  | 0 € | 6 | 10 |  |  |   
                          
                        | 21/11/99 | 237 | Sta Lucía | 1.600 | 480 € | A | Bu |  | F. Pérez | 61,5-58,5 | Propietario Art. 26 |  | 0 € | 9 | 12 |  |  |   
                        
                        | 07/11/99 | 236 | Sta Lucía | 1.600 | 480 € | A | Bu |  | F. Jiménez A. | 61,5 | Propietario Art. 26 |  | 0 € | 7 | 13 |  |  |   
                          
                        | 10/10/99 | 226 | Sta Lucía | 1.400 | 480 € | A | Bu |  | F. Pérez | 63-60 | Propietario Art. 26 |  | 0 € | 6 | 14 |  |  |   
                        
                        | 26/09/99 | 222 | Sta Lucía | 1.600 | 601 € | A | Bu |  | Sr. Arizkorreta, G. | 63 | Propietario Art. 26 |  | 0 € | 7 | 11 |  |  |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |