masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

CARIBE (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
13350 Ganancias en €  
3 Victorias 13.04 %
7 Colocaciones 30.43 %
23 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
13/09/03 316 Mijas 1.200 2700 € A Bu   Srta. Thompson, L. 74-72 P. Haley 0 € 6 8
23/08/03 284 Sanlúcar 1.200 5000 € A Bu   S. Martín 56 P. Haley 500 € 4 5
02/08/03 218 Mijas 1.200 2850 € A Bu   D. Delgado 59 P. Haley 0 € 9 10
26/07/03 206 Mijas 1.200 2700 € A Bu   F. Jiménez A. 61 P. Haley 2700 € 1 13
12/07/03 186 Mijas 1.200 4800 € A Bu   P. García 57.5 P. Haley 0 € 9 14
05/07/03 180 Mijas 1.200 2850 € A Bu   F. Jiménez A. 57 P. Haley 0 € 7 12
24/05/03 143 Dos Hermanas 1.000 4000 € A Bu   F. Jiménez A. 58.5 P. Haley 400 € 4 8
18/05/03 138 Mijas 1.200 2700 € A Bu   S. Martín 61 P. Haley 1080 € 2 9
23/03/03 68 Mijas 1.200 3000 € A Bu   S. Martín 60.5 P. Haley 0 € 5 15
09/03/03 59 Mijas 1.600 2850 € A Bu   S. Martín 58 P. Haley 0 € 10 12
08/12/02 413 Dos Hermanas 1.100 3000 € A Bu (5)  J. Horcajada 60 F. Bedouret 1200 € 2 9
01/12/02 400 Mijas 1.200 4800 € A Bu (5)  A. Creighton 56 F. Bedouret 0 € 6 13
24/11/02 394 Dos Hermanas 1.200 3000 € A Em (5)  A. Creighton 60-56 F. Bedouret 1200 € 2 10
17/11/02 381 Mijas 1.200 2850 € A Bu (5)  A. Creighton 56-53 F. Bedouret 570 € 3 14
06/10/02 348 Mijas 1.200 3000 € A Bu (5)  A. Creighton 56-52 F. Bedouret 300 € 4 15
14/09/02 331 Mijas 1.200 2700 € A Bu (5)  A. Creighton 55-52 F. Bedouret 2700 € 1 10
24/08/02 299 Mijas 1.200 2700 € A Bu   A. Creighton 54-51 F. Bedouret 2700 € 1 9
15/08/02 269 Lasarte 1.500 3600 € H Bu   I. Borrego 58 F. Bedouret 0 € 5 7
04/08/02 236 Lasarte 1.600 3600 € H Bu   A. Sánchez A. 49 F. Bedouret 0 € 10 11
05/05/02 117 Mijas 1.200 2700 € A Bu   E. Creighton 62-59 F. Bedouret 0 € 5 8
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 23 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite