masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FLINDERS RANGE (USA)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
21370 Ganancias en €  
5 Victorias 22.73 %
4 Colocaciones 18.18 %
22 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
12/07/03 187 Mijas 2.100 2850 € A Bu   D. Delgado 62 E.J. Creighton 570 € 3 9
05/07/03 181 Mijas 2.100 3000 € A Bu   D. Delgado 60.5 E.J. Creighton 3000 € 1 12
15/06/03 168 Mijas 2.400 51000 € A Bu   M.A. Marín 57 E.J. Creighton 0 € 17 20
24/05/03 144 Dos Hermanas 2.400 15000 € A Bu   A. Creighton 60 E.J. Creighton 0 € 11 11
18/05/03 137 Mijas 2.400 7200 € A Bu   J.C. Lopera 55 E.J. Creighton 0 € 10 13
10/05/03 119 Dos Hermanas 2.400 5000 € A Bu   J.C. Lopera 61.5 E.J. Creighton 0 € 5 9
12/04/03 87 Dos Hermanas 2.000 2500 € A Bu (5)  A. Creighton 68 E.J. Creighton 2500 € 1 7
30/03/03 74 Dos Hermanas 2.200 4000 € A Bu (5)  A. Creighton 58 E.J. Creighton 0 € 8 12
02/02/03 26 Pineda 1.750 6000 € A Bu   Sr. Shenkin, G. 66 E.J. Creighton 0 € 5 5
15/12/02 421 Mijas 2.400 9000 € A Bu (5)  J.A. Hefferman 56.5 E.J. Creighton 0 € 11 15
01/12/02 401 Mijas 2.100 2850 € A Bu (5)  E. Creighton 59-57 E.J. Creighton 0 € 7 10
17/11/02 387 Dos Hermanas 2.200 9000 € A Bu (5)  E. Creighton 57 E.J. Creighton 0 € 5 9
27/10/02 359 Dos Hermanas 2.100 3000 € A Bu (5)  J.C. Lopera 58 E.J. Creighton 3000 € 1 11
20/10/02 353 Mijas 2.100 3000 € A Bu (5)  E. Creighton 59.5-57.5 E.J. Creighton 0 € 6 10
06/10/02 349 Mijas 2.100 2700 € A Bu (5)  E. Creighton 64-62 E.J. Creighton 2700 € 1 9
28/09/02 342 Mijas 2.400 15000 € A Bu (5)  P. Fredericks 59 E.J. Creighton 0 € 6 13
14/09/02 333 Mijas 2.100 3600 € A Bu (5)  J.C. Lopera 56 E.J. Creighton 0 € 7 11
03/08/02 229 Mijas 2.100 3000 € A Bu (5)  E. Creighton 56-54 E.J. Creighton 600 € 3 5
20/07/02 209 Mijas 2.100 3000 € A Bu   P. Fredericks 58 E.J. Creighton 300 € 4 7
06/07/02 186 Mijas 2.100 2700 € A Bu (5)  P. Fredericks 61.5 E.J. Creighton 2700 € 1 9
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 22 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite