masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

LAGARELLE (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
35490 Ganancias en €  
5 Victorias 11.63 %
13 Colocaciones 30.23 %
43 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
06/06/10 190 La Zarzuela 2.000 5500 € H Bu   N. García 56 J.A. Rodríguez 58,0 0 € 12 12
01/05/10 126 Antela (Orense) 2.400 3000 € A Bu Sr. Pineda, G. 64,5-60,5 J.A. Rodríguez 0 € 11 11
11/04/10 97 La Zarzuela 2.200 5500 € H Bu N. García 57 J.A. Rodríguez 37,6 0 € 12 12
22/11/09 448 La Zarzuela 2.200 5500 € H Bu J. Horcajada 57 J.A. Rodríguez 14,0 0 € 11 12
12/10/09 403 Antela (Orense) 2.400 4000 € A Bu J. Horcajada 55 J.A. Rodríguez 4000 € 1 8
04/10/09 391 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu J. Grosjean 61 J.A. Rodríguez 17,8 0 € 17 18
06/09/09 367 La Zarzuela 2.100 5000 € H Bu J. Grosjean 61 J.A. Rodríguez 7,8 5000 € 1 14
07/08/09 298 Mijas 2.200 5500 € A Bu N. García 55 J.A. Rodríguez 4,1 550 € 4 6
31/07/09 277 Mijas 1.800 5500 € A Bu   S. Martín 53-54 J.A. Rodríguez 33,2 0 € 5 11
18/07/09 250 Mijas 2.100 5500 € A Bu S. Martín 53 J.A. Rodríguez 15,9 0 € 5 10
09/07/09 227 La Zarzuela 2.400 4500 € A Sr. Pineda, G. 63-59 J.A. Rodríguez 16,4 450 € 4 7
25/06/09 207 La Zarzuela 2.400 5000 € A Bu   N. García 57 J.A. Rodríguez 8,1 0 € 7 10
14/06/09 184 Antela (Orense) 2.400 3000 € A Bu Sr. Millán, J.J. 58,5-60 J.A. Rodríguez 600 € 3 6
07/06/09 166 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bl B. Fayos 62 J.A. Rodríguez 18,6 0 € 13 17
17/05/09 133 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu Sr. Pineda, G. 61-59 J.A. Rodríguez 12,0 0 € 7 10
12/04/09 98 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu   S. Martín 62 J.A. Rodríguez 53,8 0 € 12 19
22/03/09 62 Mijas 2.100 5000 € A Bu   Sr. Carmena, M. 62,5 J.A. Rodríguez 12,7 0 € 8 8
01/11/08 418 Pineda 2.200 5000 € A Pe   J. Horcajada 61 J.A. Rodríguez 5000 € 1 9
26/10/08 412 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bl   F. Jiménez A. 62 J.A. Rodríguez 41,7 0 € 16 18
12/10/08 395 Antela (Orense) 2.400 4500 € A Bl   S. Martín 56 J.A. Rodríguez 0 € 6 8
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 43 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite