masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

PRINCE DE ROUVRES (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
21313 Ganancias en €  
2 Victorias 6.45 %
13 Colocaciones 41.94 %
31 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
21/11/10 476 La Zarzuela 2.200 4500 € H Pe J.L. Martínez 2 C. Medina F4,7 0 € 8 15
24/10/10 451 La Zarzuela 2.100 5000 € H Bu J.L. Borrego 56 C. Medina 7,5 0 € 7 12
03/10/10 423 La Zarzuela 2.200 4500 € H Bu J.L. Borrego 62 M.J. Pérez 8,1 900 € 3 14
06/08/10 308 Mijas 2.200 5500 € A Bu R.H. Huayas 59 M.J. Pérez 5,8 0 € 6 7
17/07/10 271 Mijas 2.200 5500 € A Bu R.H. Huayas 62 M.J. Pérez 14,0 550 € 4 12
10/07/10 250 Mijas 2.100 5000 € A Bu G. Madero 58 M.J. Pérez 7,1 500 € 4 7
13/06/10 201 La Zarzuela 2.400 6000 € H Pe G. Madero 54 M.J. Pérez 23,9 600 € 4 11
03/06/10 185 La Zarzuela 2.400 6000 € H Bu G. Madero 56 M.J. Pérez 91,7 0 € 7 11
09/05/10 147 La Zarzuela 2.400 5000 € H Pe G. Madero 56 M.J. Pérez 11,0 1000 € 3 11
23/04/10 111 La Zarzuela 2.400 4500 € H Bl A. Gomez 61-58 M.J. Pérez 6,2 113 € 5 11
28/03/10 78 La Zarzuela 2.200 8000 € H Bu A. Gomez 52 M.J. Pérez 14,2 0 € 7 11
07/03/10 56 Mijas 2.200 5500 € A Em A. Gomez 58-55 M.J. Pérez 4,5 0 € 5 8
22/11/09 448 La Zarzuela 2.200 5500 € H Bu A. Gomez 53-50 M.J. Pérez 6,2 5500 € 1 12
04/10/09 391 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu J. Crocquevieille 61 M.J. Pérez 13,2 1000 € 3 18
30/08/09 356 Lasarte 2.400 5500 € H Bl O.O. de Urbina 57 M.J. Pérez 5,5 0 € 6 12
02/08/09 285 Lasarte 2.200 6000 € H Bl R.H. Huayas 53-53,5 M.J. Pérez 7,9 600 € 4 8
18/07/09 250 Mijas 2.100 5500 € A Bu I. López 58 M.J. Pérez 4,4 550 € 4 10
04/07/09 224 Mijas 2.000 5500 € A Bu C. Gnesi 56 M.J. Pérez 13,7 0 € 5 12
09/11/08 435 La Zarzuela 2.100 5500 € H Bl   J.L. Martínez 59 M.J. Pérez 6,5 550 € 4 12
26/10/08 414 La Zarzuela 2.200 5500 € H Bl J.L. Martínez 57 M.J. Pérez 6,3 550 € 4 12
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 31 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite