masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

MUNRO'S DRAGON (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
11040 Ganancias en €  
1 Victorias 4.00 %
11 Colocaciones 44.00 %
25 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
27/08/12 336 Sanlúcar 1.600 3600 € A Bu   M. Secci 54 J. Calderón 0 € 7 12
13/08/12 296 Sanlúcar 1.600 3400 € A Bu   N. de Julián 57 J. Calderón 3400 € 1 7
12/08/12 292 Sanlúcar 1.800 3600 € A Bu   J.E. Jarcovsky 63 J. Calderón 360 € 4 10
28/07/12 261 Mijas 2.100 4000 € A Bu   V. Janacek 57 J. Calderón 3,2 800 € 3 7
30/06/12 209 Mijas 2.100 4000 € A   R.H. Huayas 56 J. Calderón 5,1 400 € 4 7
26/02/12 41 Mijas 1.600 4000 € A Bu V. Janacek 56 J. Calderón 11,2 400 € 4 12
19/02/12 36 Mijas 1.800 4000 € A Bu V. Janacek 55 J. Calderón 7,7 0 € 8 16
08/01/12 3 Dos Hermanas 1.600 4000 € H Bu V. Janacek 57 J. Calderón 9,3 0 € 8 14
24/12/11 565 Dos Hermanas 1.400 4000 € H Bu V. Janacek 59 J. Calderón 10,9 400 € 4 12
04/12/11 540 Dos Hermanas 1.500 4000 € H Bl V. Janacek 56 J. Calderón 22,1 400 € 4 19
20/11/11 526 Dos Hermanas 1.800 4000 € H Bl   V. Janacek 60 J. Calderón 15,0 0 € 12 19
01/11/11 496 Pineda 1.600 4000 € A V. Janacek 58 J. Calderón 400 € 4 6
26/08/11 387 Sanlúcar 1.700 3800 € A   J.E. Jarcovsky 57,5 J. Calderón 1520 € 2 6
25/08/11 385 Sanlúcar 1.800 3800 € A   Sr. Soto, A. 62 J. Calderón 0 € 8 8
11/08/11 349 Sanlúcar 1.700 3800 € A   D. Delgado 59 J. Calderón 760 € 3 8
10/08/11 338 Sanlúcar 1.600 4000 € A   V. Janacek 61 J. Calderón 400 € 4 8
29/07/11 320 Mijas 1.800 5000 € A M. Secci 50-51 J. Calderón 13,5 0 € 6 10
09/07/11 278 Mijas 1.800 5000 € A   R.H. Huayas 53 J. Calderón 14,7 0 € 7 10
15/05/11 172 La Zarzuela 2.200 4500 € H Bu   V. Janacek 58 J. Calderón 9,1 0 € 8 9
25/02/11 49 Mijas 2.100 5000 € A   J.E. Jarcovsky 56 J. Calderón 3,5 0 € 7 8
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 25 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite