masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ORRI (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
51200 Ganancias en €  
6 Victorias 11.76 %
16 Colocaciones 31.37 %
51 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
06/03/22 49 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu (3)  R. Sousa 60 M. Carvalho 10,2 1800 € 2 17
20/02/22 37 Dos Hermanas 1.900 3500 € A (3)  J. Zambudio 60,5-56,5 M. Carvalho 350 € 4 10
04/07/21 193 Lasarte 2.200 4000 € H Bu   R. Ramos 60,5 D. Teixeira 9,8 0 € 8 9
02/04/21 75 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   V. Janacek 56,5 D. Teixeira 3,7 0 € 7 11
19/03/21 52 Lasarte 2.200 3500 € H Bl   V. Janacek 60 D. Teixeira 4,3 3500 € 1 9
14/02/21 17 La Zarzuela 2.400 4000 € F   M. Hrubosova 59-54,5 D. Teixeira 16,8 0 € 6 9
31/01/21 7 La Zarzuela 1.900 4000 € F (3)  M. Hrubosova 62-57,5 D. Teixeira 9,1 0 € 8 10
23/12/20 352 La Zarzuela 2.400 4500 € F   R. Sousa 62 D. Teixeira 5,3 0 € 6 6
08/12/20 331 Lasarte 2.000 4000 € H Mp   R. Sousa 56,5 D. Teixeira 800 € 3 7
04/10/20 244 La Zarzuela 2.200 5500 € H Bu   R. Sousa 55 D. Teixeira 14,0 0 € 5 7
09/08/20 159 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   V.M. Valenzuela 58-56,5 G. Vaz 14,4 0 € 7 12
26/07/20 139 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   V.M. Valenzuela 55,5-54 G. Vaz 6,6 4000 € 1 12
03/07/20 101 Lasarte 2.200 4000 € H Bu   V.M. Valenzuela 53,5-54 G. Vaz 1600 € 2 10
17/06/20 83 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   L. Martinez P. 52,5-51,5 G. Vaz 0 € 5 11
01/03/20 49 La Zarzuela 2.200 10000 € H Bu   N. García 51 G. Vaz 39,3 0 € 10 10
16/02/20 33 Dos Hermanas 2.100 5000 € H Bu   B. Fayos 58 G. Vaz 16,9 250 € 5 7
12/01/20 8 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   V. Janacek 58 G. Vaz 5,4 0 € 6 9
08/12/19 431 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   V. Janacek 57,5 G. Vaz 21,2 2000 € 2 7
01/09/19 330 Lasarte 2.000 5000 € H Bu (5)  V.M. Valenzuela 62-60,5 G. Vaz 15,7 0 € 6 10
18/08/19 304 Lasarte 2.000 4000 € H Bl (8.000)  C. Buesa 65 G. Vaz 7,5 0 € 6 8
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 51 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite